各有关单位:
按照工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、《北京市优质中小企业梯度培育管理实施细则》要求,我局组织各区中小企业主管部门开展了2024年度北京市创新型中小企业的评价、认定工作。前期各区已将认定名单向社会公示、公告,经相关程序,2024年度3月份北京市创新型中小企业名单已经确定,现予以公告。
附件:2024年度3月份北京市创新型中小企业名单
北京市经济和信息化局
2024年5月16日
附件
2024年度3月份北京市创新型中小企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所属区 | 
| 1 | 北京数智源科技有限公司 | 东城区 | 
| 2 | 中绿中科储能技术有限公司 | 东城区 | 
| 3 | 北京中清智辉能源科技有限公司 | 东城区 | 
| 4 | 北京天坛装饰工程有限责任公司 | 东城区 | 
| 5 | 责任云(北京)控股集团有限公司 | 东城区 | 
| 6 | 中工科创文化传媒(北京)有限公司 | 东城区 | 
| 7 | 北京洞窝数字科技有限公司 | 东城区 | 
| 8 | 天宇正和(北京)科技有限公司 | 西城区 | 
| 9 | 北京博瑞翔伦科技发展有限公司 | 西城区 | 
| 10 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 西城区 | 
| 11 | 北京汇聚和新材料科技有限公司 | 西城区 | 
| 12 | 北京虹信万达科技有限公司 | 西城区 | 
| 13 | 北京天鸿汇通网络科技有限公司 | 西城区 | 
| 14 | 北京市园林古建工程有限公司 | 西城区 | 
| 15 | 北京智信恒瑞科技股份有限公司 | 西城区 | 
| 16 | 森唯(北京)建筑工程有限公司 | 西城区 | 
| 17 | 东软互联(北京)科技有限公司 | 西城区 | 
| 18 | 北京三巨时代科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 19 | 北京三维麦普导航测绘技术有限公司 | 朝阳区 | 
| 20 | 北京英集慧联科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 21 | 北京新方案科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 22 | 万达酒店设计研究院有限公司 | 朝阳区 | 
| 23 | 集物(北京)科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 24 | 泰灵佳科技(北京)有限公司 | 朝阳区 | 
| 25 | 北京恒挚科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 26 | 北京奇妙时光科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 27 | 北京讯音科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 28 | 源宿文化传播(北京)有限公司 | 朝阳区 | 
| 29 | 联信智评数字科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 30 | 北京一起教育科技发展有限公司 | 朝阳区 | 
| 31 | 北京凌渡科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 32 | 智慧网云(北京)技术有限公司 | 朝阳区 | 
| 33 | 大律云(北京)科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 34 | 北京星火北斗科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 35 | 环球时报在线(北京)文化传播有限公司 | 朝阳区 | 
| 36 | 北京金航诚规划设计有限公司 | 朝阳区 | 
| 37 | 数字心动(北京)科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 38 | 北京鑫美格工程设计有限公司 | 朝阳区 | 
| 39 | 北京微点智创科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 40 | 北京阳光海天停车管理有限公司 | 朝阳区 | 
| 41 | 车托帮(北京)移动科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 42 | 北京铜牛曙光科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 43 | 北京玩娱互动科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 44 | 北京卓越晨星科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 45 | 北京开阳建科能源科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 46 | 恒基能脉新能源科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 47 | 北京睿帆知数科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 48 | 中交综合规划设计院有限公司 | 朝阳区 | 
| 49 | 北京奥科瑞丰新能源股份有限公司 | 朝阳区 | 
| 50 | 北京宜生无忧科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 51 | 大工星派仿真科技(北京)有限公司 | 朝阳区 | 
| 52 | 路网新通(北京)交通科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 53 | 北京龙杰网大文化传媒有限公司 | 朝阳区 | 
| 54 | 中国包装和食品机械有限公司 | 朝阳区 | 
| 55 | 北京长擎软件有限公司 | 朝阳区 | 
| 56 | 北京数字探索科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 57 | 智赢未来教育科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 58 | 北京思斐软件技术有限公司 | 朝阳区 | 
| 59 | 北京加多佳宝科技发展有限公司 | 朝阳区 | 
| 60 | 北京天机数测数据科技有限公司 | 朝阳区 | 
| 61 | 北京北极狐信息科技有限公司 | 海淀区 | 
| 62 | 北京电科智芯科技有限公司 | 海淀区 | 
| 63 | 北京鼎成肽源生物信息技术有限公司 | 海淀区 | 
| 64 | 北京鼎合思锐软件技术有限公司 | 海淀区 | 
| 65 | 北京东鑫森瀚科技有限公司 | 海淀区 | 
| 66 | 北京都有科技有限公司 | 海淀区 | 
| 67 | 北京飞利恒科技有限公司 | 海淀区 | 
| 68 | 北京峰华铁讯科技有限公司 | 海淀区 | 
| 69 | 北京国鼎源创智能科技有限公司 | 海淀区 | 
| 70 | 北京国专知识产权有限责任公司 | 海淀区 | 
| 71 | 北京瀚科智翔科技发展有限公司 | 海淀区 | 
| 72 | 北京航天安网科技有限公司 | 海淀区 | 
| 73 | 北京宏达一甲教育科技有限公司 | 海淀区 | 
| 74 | 北京剑灵科技有限公司 | 海淀区 | 
| 75 | 北京金戈大通通信技术有限公司 | 海淀区 | 
| 76 | 北京京天智慧能源科技有限公司 | 海淀区 | 
| 77 | 北京聚树核科技有限公司 | 海淀区 | 
| 78 | 北京美泰科仪检测仪器有限公司 | 海淀区 | 
| 79 | 北京明辰智航科技有限公司 | 海淀区 | 
| 80 | 北京乾图科技有限公司 | 海淀区 | 
| 81 | 北京青马恒德科技有限公司 | 海淀区 | 
| 82 | 北京清荣装配式建筑科技有限公司 | 海淀区 | 
| 83 | 北京融智云创软件有限公司 | 海淀区 | 
| 84 | 北京锐界科技有限公司 | 海淀区 | 
| 85 | 北京瑞弗艾迪科技有限公司 | 海淀区 | 
| 86 | 北京瑞铭安普科技有限公司 | 海淀区 | 
| 87 | 北京深维智信科技有限公司 | 海淀区 | 
| 88 | 北京深翼科技有限责任公司 | 海淀区 | 
| 89 | 北京神威远通科技有限公司 | 海淀区 | 
| 90 | 北京生数科技有限公司 | 海淀区 | 
| 91 | 北京索德瀚智能科技有限公司 | 海淀区 | 
| 92 | 北京天信恒锐科技有限公司 | 海淀区 | 
| 93 | 北京惟易信息技术有限公司 | 海淀区 | 
| 94 | 北京维广合交通安全科技有限公司 | 海淀区 | 
| 95 | 北京维信诺科技有限公司 | 海淀区 | 
| 96 | 北京新榕基业软件技术有限公司 | 海淀区 | 
| 97 | 北京新锐云科技有限公司 | 海淀区 | 
| 98 | 北京星动纪元科技有限公司 | 海淀区 | 
| 99 | 北京行晟科技有限公司 | 海淀区 | 
| 100 | 北京一笔两划科技有限公司 | 海淀区 | 
| 101 | 北京隐身科技有限公司 | 海淀区 | 
| 102 | 北京优创新港科技股份有限公司 | 海淀区 | 
| 103 | 北京运安智维科技有限公司 | 海淀区 | 
| 104 | 北京泽元迅长软件有限公司 | 海淀区 | 
| 105 | 北京智冉医疗科技有限公司 | 海淀区 | 
| 106 | 北京中科大洋信息技术有限公司 | 海淀区 | 
| 107 | 北京中科胜芯科技有限公司 | 海淀区 | 
| 108 | 北京中科腾越科技发展有限公司 | 海淀区 | 
| 109 | 国能龙源电气有限公司 | 海淀区 | 
| 110 | 国信致远(北京)信息技术有限公司 | 海淀区 | 
| 111 | 青柠优视科技(北京)有限公司 | 海淀区 | 
| 112 | 万物镜像(北京)计算机系统有限公司 | 海淀区 | 
| 113 | 亿维融智软件科技(北京)有限公司 | 海淀区 | 
| 114 | 益体康(北京)科技有限公司 | 海淀区 | 
| 115 | 优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司 | 海淀区 | 
| 116 | 优享空间(北京)环保科技有限公司 | 海淀区 | 
| 117 | 云端高科(北京)科技有限公司 | 海淀区 | 
| 118 | 中国健康传媒集团天创科技信息技术有限公司 | 海淀区 | 
| 119 | 中科慧远视觉技术(北京)有限公司 | 海淀区 | 
| 120 | 中联认证中心(北京)有限公司 | 海淀区 | 
| 121 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 海淀区 | 
| 122 | 北京高铁三瑞电子技术有限公司 | 丰台区 | 
| 123 | 北京华星北斗智控技术有限公司 | 丰台区 | 
| 124 | 北京华源技术有限公司 | 丰台区 | 
| 125 | 北京凯斯隆机电技术开发有限公司 | 丰台区 | 
| 126 | 北京合智源科技开发有限责任公司 | 丰台区 | 
| 127 | 北京九思泰物联网科技有限公司 | 丰台区 | 
| 128 | 北京澜灵科技有限责任公司 | 丰台区 | 
| 129 | 北京硬石头科技有限公司 | 丰台区 | 
| 130 | 北京慧同科技有限公司 | 丰台区 | 
| 131 | 北京筑工云网科技有限公司 | 丰台区 | 
| 132 | 北京天工华云科技有限公司 | 丰台区 | 
| 133 | 中化节能技术(北京)有限公司 | 丰台区 | 
| 134 | 北京智禾富华能源技术有限公司 | 丰台区 | 
| 135 | 北京晓珑科技有限公司 | 丰台区 | 
| 136 | 北京文和人居建设科技有限公司 | 丰台区 | 
| 137 | 京安鸿基(北京)智能科技有限公司 | 丰台区 | 
| 138 | 北京库索深科技有限公司 | 丰台区 | 
| 139 | 北京飞凯亚科技有限公司 | 丰台区 | 
| 140 | 九逸(北京)信息技术有限公司 | 丰台区 | 
| 141 | 北京博钰科技服务有限公司 | 丰台区 | 
| 142 | 新兴际华(北京)智能装备技术研究院有限公司 | 丰台区 | 
| 143 | 北京念友康医疗科技有限公司 | 丰台区 | 
| 144 | 东陈文化创意(北京)有限公司 | 丰台区 | 
| 145 | 北京锐控自动化科技有限公司 | 丰台区 | 
| 146 | 北京易油互联科技有限公司 | 丰台区 | 
| 147 | 阿尔西制冷工程技术(北京)有限公司 | 石景山区 | 
| 148 | 北京柯飞金诚科技有限公司 | 石景山区 | 
| 149 | 北京崇云科技有限公司 | 石景山区 | 
| 150 | 北京华龙数字科技有限公司 | 石景山区 | 
| 151 | 北京慧驰科技有限公司 | 石景山区 | 
| 152 | 金桥管家(北京)信息技术服务有限公司 | 石景山区 | 
| 153 | 北京飞剑流云科技有限公司 | 石景山区 | 
| 154 | 磐研群创(北京)科技有限公司 | 石景山区 | 
| 155 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | 石景山区 | 
| 156 | 北京云傲智能科技有限公司 | 石景山区 | 
| 157 | 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司 | 石景山区 | 
| 158 | 北京老同仁光电技术有限公司 | 石景山区 | 
| 159 | 北京众森信和科技有限公司 | 石景山区 | 
| 160 | 北京明远基业科技有限公司 | 石景山区 | 
| 161 | 中盛易分类(北京)环保科技有限公司 | 石景山区 | 
| 162 | 北京路云通科技有限公司 | 石景山区 | 
| 163 | 北京金诚印务有限公司 | 经开区 | 
| 164 | 北京富加工程技术有限公司 | 经开区 | 
| 165 | 北京天衡诚信环境评价中心 | 经开区 | 
| 166 | 北京天创万安科技装备有限公司 | 经开区 | 
| 167 | 北京晋鼎能源科技有限责任公司 | 经开区 | 
| 168 | 宝得威尔(北京)科技有限公司 | 经开区 | 
| 169 | 北京吉瑞普管道技术有限公司 | 经开区 | 
| 170 | 北京中诚力锘智慧城市科技发展有限公司 | 经开区 | 
| 171 | 北京龙邱智能科技有限公司 | 经开区 | 
| 172 | 廊谷(北京)新材料科技有限公司 | 经开区 | 
| 173 | 北京智享嘉网络信息技术有限公司 | 经开区 | 
| 174 | 北京立立橙仓储服务有限公司 | 经开区 | 
| 175 | 北京九叁有方物联网科技有限公司 | 经开区 | 
| 176 | 北京芯源科技有限公司 | 经开区 | 
| 177 | 北京中赛园科技有限公司 | 经开区 | 
| 178 | 云农京飞(北京)科技股份有限公司 | 经开区 | 
| 179 | 东方爱堡(北京)母婴健康科技有限公司 | 经开区 | 
| 180 | 中农智慧(北京)管理咨询有限公司 | 经开区 | 
| 181 | 中核立信(北京)科技有限公司 | 经开区 | 
| 182 | 北京浩邈汇丰医药科技有限公司 | 经开区 | 
| 183 | 圭特(北京)医药科技有限公司 | 经开区 | 
| 184 | 北京北控曙光大数据股份有限公司 | 经开区 | 
| 185 | 北京蓝洋益海科技有限公司 | 经开区 | 
| 186 | 北京万象创造科技有限公司 | 经开区 | 
| 187 | 北京世控科技有限公司 | 经开区 | 
| 188 | 北京药云数据科技有限公司 | 经开区 | 
| 189 | 名将宠美教育科技(北京)有限公司 | 经开区 | 
| 190 | 北京秋满实医疗科技有限公司 | 经开区 | 
| 191 | 北京中交通信科技有限公司 | 经开区 | 
| 192 | 北京瑞禾彩色印刷有限公司 | 经开区 | 
| 193 | 医来医往(北京)科技有限公司 | 经开区 | 
| 194 | 北京东港安全印刷有限公司 | 经开区 | 
| 195 | 卓越(北京)机电设备有限公司 | 经开区 | 
| 196 | 北京聚芯追风科技有限公司 | 经开区 | 
| 197 | 新研氢能源科技有限公司 | 经开区 | 
| 198 | 北京天工印刷有限公司 | 经开区 | 
| 199 | 北京盈凯赛威生物技术有限公司 | 经开区 | 
| 200 | 北京星光微网能源科技有限公司 | 经开区 | 
| 201 | 北京康亿鸿科技发展有限公司 | 经开区 | 
| 202 | 北京崇玖物联科技有限公司 | 经开区 | 
| 203 | 北京朴津智能科技有限公司 | 经开区 | 
| 204 | 北京京车双洋轨道交通牵引设备有限公司 | 经开区 | 
| 205 | 北京米优汇鑫信息技术有限公司 | 门头沟区 | 
| 206 | 国文创(北京)文化科技有限公司 | 门头沟区 | 
| 207 | 北京思华网智科技有限公司 | 门头沟区 | 
| 208 | 北京燕山粉研精机有限公司 | 房山区 | 
| 209 | 北京朋正华兴光电科技有限公司 | 房山区 | 
| 210 | 国鼎基创(北京)科技有限公司 | 房山区 | 
| 211 | 北京华速物流有限公司 | 房山区 | 
| 212 | 北京港雄数据技术有限公司 | 房山区 | 
| 213 | 北京天予运通科技有限公司 | 房山区 | 
| 214 | 翰科天成(北京)城市更新科技发展有限公司 | 房山区 | 
| 215 | 北京城建华晟交通建设有限公司 | 房山区 | 
| 216 | 首望体验科技文化有限公司 | 房山区 | 
| 217 | 北京中天利达建设工程有限公司 | 房山区 | 
| 218 | 北京丰捷一佳农业科技有限公司 | 通州区 | 
| 219 | 华创拓新科技(北京)有限公司 | 通州区 | 
| 220 | 北京君山表面技术工程有限公司 | 通州区 | 
| 221 | 北京澳佳生态农业股份有限公司 | 通州区 | 
| 222 | 北京英雄伟业制冷设备有限公司 | 通州区 | 
| 223 | 冻冻(北京)网络科技有限公司 | 通州区 | 
| 224 | 北京潞科电子信息工程技术有限责任公司 | 通州区 | 
| 225 | 茁壮成长文化传媒(北京)有限公司 | 通州区 | 
| 226 | 北京爱企邦科技服务有限公司 | 通州区 | 
| 227 | 北京风平智能科技有限公司 | 通州区 | 
| 228 | 北京明睿翼云科技有限公司 | 通州区 | 
| 229 | 今誉新能(北京)科技有限公司 | 通州区 | 
| 230 | 北京非得智能科技有限公司 | 通州区 | 
| 231 | 北京金诺珩科技发展有限公司 | 通州区 | 
| 232 | 中筑乾坤(北京)生态科技有限公司 | 通州区 | 
| 233 | 中乾思创(北京)科技有限公司 | 顺义区 | 
| 234 | 北京赫尔默技术有限公司 | 顺义区 | 
| 235 | 中航复合材料有限责任公司 | 顺义区 | 
| 236 | 北京华奥兴达技术开发有限公司 | 顺义区 | 
| 237 | 北京莱博纳克技术有限公司 | 顺义区 | 
| 238 | 嗨皮乐镜(北京)科技有限公司 | 顺义区 | 
| 239 | 北京鼎诚鸿安科技发展有限公司 | 顺义区 | 
| 240 | 羽航科技发展(北京)有限公司 | 顺义区 | 
| 241 | 博林中凯(北京)科技有限公司 | 顺义区 | 
| 242 | 中大利人(北京)科技有限公司 | 顺义区 | 
| 243 | 北京首实农产品供应链管理有限公司 | 顺义区 | 
| 244 | 北京中企顺达科技有限公司 | 顺义区 | 
| 245 | 北京中屹天成供应链管理有限公司 | 顺义区 | 
| 246 | 航大联合(北京)科技有限公司 | 顺义区 | 
| 247 | 北京潞图地信科技发展有限公司 | 顺义区 | 
| 248 | 北京三五清体科技有限公司 | 顺义区 | 
| 249 | 北京乐可威信息技术有限公司 | 昌平区 | 
| 250 | 北京泛生子基因科技有限公司 | 昌平区 | 
| 251 | 北京晴空千鲤科技有限公司 | 昌平区 | 
| 252 | 北京海宝精机数控机械有限公司 | 昌平区 | 
| 253 | 嘉华药锐科技(北京)有限公司 | 昌平区 | 
| 254 | 北京中诺恒康生物科技有限公司 | 昌平区 | 
| 255 | 北京兆瓦云数据科技有限公司 | 昌平区 | 
| 256 | 北京云创世联科技股份有限公司 | 昌平区 | 
| 257 | 北京昌科医学检验实验室有限公司 | 昌平区 | 
| 258 | 北京鼎震科技有限责任公司 | 昌平区 | 
| 259 | 赛迪顾问股份有限公司 | 昌平区 | 
| 260 | 北京汇思慧能科技有限公司 | 昌平区 | 
| 261 | 北京万全德众医药生物技术有限公司 | 昌平区 | 
| 262 | 北京蓝鼎智联科技有限公司 | 昌平区 | 
| 263 | 北京南口鸭育种科技有限公司 | 昌平区 | 
| 264 | 北京银河华晨科技发展有限公司 | 昌平区 | 
| 265 | 北京银河方圆科技有限公司 | 昌平区 | 
| 266 | 北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司 | 昌平区 | 
| 267 | 北京锐影医疗技术有限公司 | 昌平区 | 
| 268 | 北京慧舟普度科技有限公司 | 昌平区 | 
| 269 | 中创实(北京)科技有限公司 | 昌平区 | 
| 270 | 北京优思安科技有限公司 | 昌平区 | 
| 271 | 北京正泰实达环保科技有限公司 | 昌平区 | 
| 272 | 北京科林索尔环境修复有限责任公司 | 昌平区 | 
| 273 | 北京博兴远志科技有限公司 | 昌平区 | 
| 274 | 中科聚(北京)能源科技有限公司 | 昌平区 | 
| 275 | 北京康品汇科技有限公司 | 昌平区 | 
| 276 | 北京中农服农业科技股份有限公司 | 昌平区 | 
| 277 | 环球赛乐(北京)科技有限公司 | 昌平区 | 
| 278 | 绪正达成(北京)科技有限公司 | 昌平区 | 
| 279 | 北京丹序生物制药有限公司 | 昌平区 | 
| 280 | 北京慧心医谷生物科技有限责任公司 | 昌平区 | 
| 281 | 北京中科睿途科技有限公司 | 大兴区 | 
| 282 | 北京中科利华医药研究院有限公司 | 大兴区 | 
| 283 | 北京朗思智能科技有限公司 | 大兴区 | 
| 284 | 北京中京领航科技有限公司 | 大兴区 | 
| 285 | 适安佳(北京)生物科技有限公司 | 大兴区 | 
| 286 | 北京凯德福液压技术有限公司 | 大兴区 | 
| 287 | 北京宝和源装备科技发展有限公司 | 大兴区 | 
| 288 | 北京骋和科技有限公司 | 大兴区 | 
| 289 | 华智科行(北京)科技有限公司 | 怀柔区 | 
| 290 | 普宸新(北京)科技有限公司 | 怀柔区 | 
| 291 | 新海创嘉美(北京)工程科技有限公司 | 怀柔区 | 
| 292 | 唐昇鼎耀科技发展(北京)有限公司 | 怀柔区 | 
| 293 | 英奈科(北京)智能系统有限公司 | 平谷区 | 
| 294 | 北京铭阳天下管理技术有限公司 | 平谷区 | 
| 295 | 北京金华恒源集成房屋有限公司 | 平谷区 | 
| 296 | 北京博瑞环境工程有限公司 | 平谷区 | 
| 297 | 北京迅巢科技有限公司 | 平谷区 | 
| 298 | 北京雅为实业集团有限公司 | 平谷区 | 
| 299 | 北京马迭尔食品有限公司 | 密云区 | 
| 300 | 北京德泰汇众科技有限公司 | 密云区 | 
| 301 | 北京利佳科技有限责任公司 | 密云区 | 
| 302 | 北京中科纯金科技有限公司 | 延庆区 | 
| 303 | 北京博洁检测科技有限公司 | 延庆区 | 

 
                     
						 
						




 
     >
>