各相关单位:
为深入贯彻习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业”的重要指示精神,工业和信息化部开展了第六批专精特新“小巨人”企业培育和第三批专精特新“小巨人”企业复核工作,已完成相关审核,现将我市通过审核的企业名单予以公示(见附件1、2)。此外,有部分已认定的专精特新“小巨人”企业进行了简单更名,一并将经申请并通过审核的简单更名企业予以公示(附件3)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》中有关要求,请实名反馈工业和信息化部中小企业局,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2024年9月2日至9月6日
联系电话:010-68205755
|  | ||
| 北京市经济和信息化局 | ||
| 2024年9月2日 | ||
附件1
第六批专精特新“小巨人”企业公示名单
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 埃睿迪信息技术(北京)有限公司 | 
| 2 | 艾迪普科技股份有限公司 | 
| 3 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 
| 4 | 艾体威尔电子技术(北京)有限公司 | 
| 5 | 北京阿丘机器人科技有限公司 | 
| 6 | 北京爱创科技股份有限公司 | 
| 7 | 北京爱思益普生物科技股份有限公司 | 
| 8 | 北京安博通科技股份有限公司 | 
| 9 | 北京安科兴业科技股份有限公司 | 
| 10 | 北京安耐吉能源工程技术有限公司 | 
| 11 | 北京安普诺信息技术有限公司 | 
| 12 | 北京白龙马云行科技有限公司 | 
| 13 | 北京百分点科技集团股份有限公司 | 
| 14 | 北京百迈客生物科技有限公司 | 
| 15 | 北京北大软件工程股份有限公司 | 
| 16 | 北京北广科技股份有限公司 | 
| 17 | 北京北机机电工业有限责任公司 | 
| 18 | 北京北一机床有限责任公司 | 
| 19 | 北京滨松光子技术股份有限公司 | 
| 20 | 北京并行科技股份有限公司 | 
| 21 | 北京博奥森生物技术有限公司 | 
| 22 | 北京博研智通科技有限公司 | 
| 23 | 北京布局未来科技发展有限公司 | 
| 24 | 北京长焜科技有限公司 | 
| 25 | 北京超维景生物科技有限公司 | 
| 26 | 北京超星未来科技有限公司 | 
| 27 | 北京淳中科技股份有限公司 | 
| 28 | 北京道达天际科技股份有限公司 | 
| 29 | 北京滴普科技有限公司 | 
| 30 | 北京点聚信息技术有限公司 | 
| 31 | 北京电力自动化设备有限公司 | 
| 32 | 北京东润环能科技股份有限公司 | 
| 33 | 北京飞渡科技股份有限公司 | 
| 34 | 北京飞宇微电子电路有限责任公司 | 
| 35 | 北京庚图科技有限公司 | 
| 36 | 北京谷数科技股份有限公司 | 
| 37 | 北京国科恒通科技股份有限公司 | 
| 38 | 北京国泰星云科技有限公司 | 
| 39 | 北京国信会视科技有限公司 | 
| 40 | 北京国信网联科技有限公司 | 
| 41 | 北京海百川科技有限公司 | 
| 42 | 北京海格神舟通信科技有限公司 | 
| 43 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 
| 44 | 北京航景创新科技有限公司 | 
| 45 | 北京航天常兴科技发展股份有限公司 | 
| 46 | 北京航天长城卫星导航科技有限公司 | 
| 47 | 北京航天晨信科技有限责任公司 | 
| 48 | 北京航天万润高科技有限公司 | 
| 49 | 北京航为高科连接技术有限公司 | 
| 50 | 北京和德宇航技术有限公司 | 
| 51 | 北京合众伟奇科技股份有限公司 | 
| 52 | 北京恒光信息技术股份有限公司 | 
| 53 | 北京互时科技股份有限公司 | 
| 54 | 北京华电众信技术股份有限公司 | 
| 55 | 北京华科海讯科技股份有限公司 | 
| 56 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 
| 57 | 北京华胜信安电子科技发展有限公司 | 
| 58 | 北京华云安信息技术有限公司 | 
| 59 | 北京化药科创医药科技发展有限公司 | 
| 60 | 北京环鼎科技有限责任公司 | 
| 61 | 北京环都拓普空调有限公司 | 
| 62 | 北京环球中科水务科技股份有限公司 | 
| 63 | 北京惠每云科技有限公司 | 
| 64 | 北京吉威数源信息技术有限公司 | 
| 65 | 北京江河惠远科技有限公司 | 
| 66 | 北京捷世智通科技股份有限公司 | 
| 67 | 北京金睛云华科技有限公司 | 
| 68 | 北京金竟科技有限责任公司 | 
| 69 | 北京金威焊材有限公司 | 
| 70 | 北京晶亦精微科技股份有限公司 | 
| 71 | 北京京西重工有限公司 | 
| 72 | 北京景安云信科技有限公司 | 
| 73 | 北京凯隆分析仪器有限公司 | 
| 74 | 北京康蒂尼药业股份有限公司 | 
| 75 | 北京科技大学设计研究院有限公司 | 
| 76 | 北京快鱼电子股份公司 | 
| 77 | 北京昆兰新能源技术有限公司 | 
| 78 | 北京蓝耘科技股份有限公司 | 
| 79 | 北京乐研科技股份有限公司 | 
| 80 | 北京李龚导航科技股份有限公司 | 
| 81 | 北京利德衡环保工程有限公司 | 
| 82 | 北京联盛德微电子有限责任公司 | 
| 83 | 北京炼石网络技术有限公司 | 
| 84 | 北京亮亮视野科技有限公司 | 
| 85 | 北京凌天智能装备集团股份有限公司 | 
| 86 | 北京凌云雀科技有限公司 | 
| 87 | 北京灵伴即时智能科技有限公司 | 
| 88 | 北京领邦智能装备股份公司 | 
| 89 | 北京路凯智行科技有限公司 | 
| 90 | 北京罗森博特科技有限公司 | 
| 91 | 北京洛必德科技有限公司 | 
| 92 | 北京洛斯达科技发展有限公司 | 
| 93 | 北京麦克斯泰科技有限公司 | 
| 94 | 北京麦麦趣耕科技有限公司 | 
| 95 | 北京梦之墨科技有限公司 | 
| 96 | 北京密码云芯科技有限公司 | 
| 97 | 北京明易达科技股份有限公司 | 
| 98 | 北京墨云科技有限公司 | 
| 99 | 北京木牛领航科技有限公司 | 
| 100 | 北京纳源丰科技发展有限公司 | 
| 101 | 北京农信数智科技有限公司 | 
| 102 | 北京诺康达医药科技股份有限公司 | 
| 103 | 北京鹏宇昌亚环保科技有限公司 | 
| 104 | 北京普达迪泰科技有限公司 | 
| 105 | 北京七星华创微电子有限责任公司 | 
| 106 | 北京奇虎科技有限公司 | 
| 107 | 北京清研智束科技有限公司 | 
| 108 | 北京群菱能源科技有限公司 | 
| 109 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 
| 110 | 北京软通智慧科技有限公司 | 
| 111 | 北京瑞普同创科技发展有限公司 | 
| 112 | 北京锐达仪表有限公司 | 
| 113 | 北京润科通用技术有限公司 | 
| 114 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 
| 115 | 北京三帝科技股份有限公司 | 
| 116 | 北京三清互联科技股份有限公司 | 
| 117 | 北京三一智能电机有限公司 | 
| 118 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 
| 119 | 北京神州光大科技有限公司 | 
| 120 | 北京石墨烯技术研究院有限公司 | 
| 121 | 北京石油机械有限公司 | 
| 122 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 
| 123 | 北京首量科技股份有限公司 | 
| 124 | 北京首信科技股份有限公司 | 
| 125 | 北京术锐机器人股份有限公司 | 
| 126 | 北京数慧时空信息技术有限公司 | 
| 127 | 北京数衍科技有限公司 | 
| 128 | 北京数字精准医疗科技有限公司 | 
| 129 | 北京斯年智驾科技有限公司 | 
| 130 | 北京四象爱数科技有限公司 | 
| 131 | 北京索德电气工业有限公司 | 
| 132 | 北京索莱宝科技有限公司 | 
| 133 | 北京他山科技有限公司 | 
| 134 | 北京特思迪半导体设备有限公司 | 
| 135 | 北京特冶工贸有限责任公司 | 
| 136 | 北京天创凯睿科技有限公司 | 
| 137 | 北京天华星航科技有限公司 | 
| 138 | 北京天健源达科技股份有限公司 | 
| 139 | 北京天元特通科技有限公司 | 
| 140 | 北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司 | 
| 141 | 北京铁路信号有限公司 | 
| 142 | 北京通嘉宏瑞科技有限公司 | 
| 143 | 北京瓦特曼智能科技有限公司 | 
| 144 | 北京万界数据科技有限责任公司 | 
| 145 | 北京微视威信息科技有限公司 | 
| 146 | 北京微芯感知科技有限公司 | 
| 147 | 北京先通国际医药科技股份有限公司 | 
| 148 | 北京显芯科技有限公司 | 
| 149 | 北京芯格诺微电子有限公司 | 
| 150 | 北京新兴东方航空装备股份有限公司 | 
| 151 | 北京信路威科技股份有限公司 | 
| 152 | 北京信维科技股份有限公司 | 
| 153 | 北京星天科技有限公司 | 
| 154 | 北京寻因生物科技有限公司 | 
| 155 | 北京易动宇航科技有限公司 | 
| 156 | 北京易兴元石化科技有限公司 | 
| 157 | 北京毅新博创生物科技有限公司 | 
| 158 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 
| 159 | 北京英沣特能源技术有限公司 | 
| 160 | 北京盈想东方科技股份有限公司 | 
| 161 | 北京永乐华航精密仪器仪表有限公司 | 
| 162 | 北京优锘科技有限公司 | 
| 163 | 北京悦琦创通科技有限公司 | 
| 164 | 北京阅微基因技术股份有限公司 | 
| 165 | 北京云测信息技术有限公司 | 
| 166 | 北京云端智度科技有限公司 | 
| 167 | 北京兆维智能装备有限公司 | 
| 168 | 北京指掌易科技有限公司 | 
| 169 | 北京指真生物科技有限公司 | 
| 170 | 北京志道生物科技有限公司 | 
| 171 | 北京智创联合科技股份有限公司 | 
| 172 | 北京智汇云舟科技有限公司 | 
| 173 | 北京智象信息技术有限公司 | 
| 174 | 北京中兵数字科技集团有限公司 | 
| 175 | 北京中建建筑科学研究院有限公司 | 
| 176 | 北京中科凡语科技有限公司 | 
| 177 | 北京中科格励微科技有限公司 | 
| 178 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 
| 179 | 北京中科通量科技有限公司 | 
| 180 | 北京中科宇航技术有限公司 | 
| 181 | 北京中科原动力科技有限公司 | 
| 182 | 北京中科昊芯科技有限公司 | 
| 183 | 北京中科睿信科技有限公司 | 
| 184 | 北京中联勘工程技术有限责任公司 | 
| 185 | 北京中联太信科技有限公司 | 
| 186 | 北京中杉金桥生物技术有限公司 | 
| 187 | 北京众谊越泰科技有限公司 | 
| 188 | 北京主导时代科技有限公司 | 
| 189 | 北京主线科技有限公司 | 
| 190 | 北京卓视智通科技有限责任公司 | 
| 191 | 北京谛声科技有限责任公司 | 
| 192 | 北京奕斯伟计算技术股份有限公司 | 
| 193 | 北京嗨动视觉科技有限公司 | 
| 194 | 北京宸控科技有限公司 | 
| 195 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 
| 196 | 北京睿航至臻科技有限公司 | 
| 197 | 博尔诚(北京)科技有限公司 | 
| 198 | 博格华纳汽车零部件(北京)有限公司 | 
| 199 | 布比(北京)网络技术有限公司 | 
| 200 | 彩虹无线(北京)新技术有限公司 | 
| 201 | 苍穹数码技术股份有限公司 | 
| 202 | 大家智合(北京)网络科技股份有限公司 | 
| 203 | 东方宝麟科技发展(北京)有限公司 | 
| 204 | 蜂巢航宇科技(北京)有限公司 | 
| 205 | 国科离子医疗科技有限公司 | 
| 206 | 国能锅炉压力容器检验有限公司 | 
| 207 | 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 | 
| 208 | 海湾环境科技(北京)股份有限公司 | 
| 209 | 航科院中宇(北京)新技术发展有限公司 | 
| 210 | 航天长屏科技有限公司 | 
| 211 | 好心情健康产业集团有限公司 | 
| 212 | 华驰动能(北京)科技有限公司 | 
| 213 | 华电水务科技股份有限公司 | 
| 214 | 华龙国际核电技术有限公司 | 
| 215 | 华美孚泰油气增产技术服务有限责任公司 | 
| 216 | 华谱科仪(北京)科技有限公司 | 
| 217 | 华清科盛(北京)信息技术有限公司 | 
| 218 | 华润紫竹药业有限公司 | 
| 219 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 
| 220 | 慧影医疗科技(北京)股份有限公司 | 
| 221 | 钧捷科技(北京)有限公司 | 
| 222 | 昆仑芯(北京)科技有限公司 | 
| 223 | 来也科技(北京)有限公司 | 
| 224 | 理工全盛(北京)科技有限公司 | 
| 225 | 联动优势科技有限公司 | 
| 226 | 鹿客科技(北京)股份有限公司 | 
| 227 | 绿晶半导体科技(北京)有限公司 | 
| 228 | 镁佳(北京)科技有限公司 | 
| 229 | 摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司 | 
| 230 | 平方和(北京)科技有限公司 | 
| 231 | 普迈德(北京)科技有限公司 | 
| 232 | 软极网络技术(北京)有限公司 | 
| 233 | 赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司 | 
| 234 | 赛诺联合医疗科技(北京)有限公司 | 
| 235 | 森特士兴集团股份有限公司 | 
| 236 | 杉数科技(北京)有限公司 | 
| 237 | 神州数码融信云技术服务有限公司 | 
| 238 | 水木未来(北京)科技有限公司 | 
| 239 | 斯凯瑞利(北京)科技有限公司 | 
| 240 | 泰科天润半导体科技(北京)有限公司 | 
| 241 | 天宇正清科技有限公司 | 
| 242 | 同方节能工程技术有限公司 | 
| 243 | 同心智医科技(北京)股份有限公司 | 
| 244 | 图湃(北京)医疗科技有限公司 | 
| 245 | 万华化学(北京)有限公司 | 
| 246 | 微岩医学科技(北京)有限公司 | 
| 247 | 未来(北京)黑科技有限公司 | 
| 248 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 | 
| 249 | 雅客智慧(北京)科技有限公司 | 
| 250 | 有研亿金新材料有限公司 | 
| 251 | 友道科技有限公司 | 
| 252 | 宇动源(北京)信息技术有限公司 | 
| 253 | 元码基因科技(北京)股份有限公司 | 
| 254 | 云盾智慧安全科技有限公司 | 
| 255 | 兆讯恒达科技股份有限公司 | 
| 256 | 中电普瑞电力工程有限公司 | 
| 257 | 中公高科养护科技股份有限公司 | 
| 258 | 中航复合材料有限责任公司 | 
| 259 | 中机生产力促进中心有限公司 | 
| 260 | 中科海微(北京)科技有限公司 | 
| 261 | 中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 | 
| 262 | 中科世通亨奇(北京)科技有限公司 | 
| 263 | 中科视语(北京)科技有限公司 | 
| 264 | 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 | 
| 265 | 中煤电气有限公司 | 
| 266 | 中腾微网(北京)科技有限公司 | 
| 267 | 中万恩科技有限公司 | 
| 268 | 中冶检测认证有限公司 | 
| 269 | 遨天科技(北京)有限公司 | 
| 270 | 钛玛科(北京)工业科技有限公司 | 
| 271 | 麒麟合盛网络技术股份有限公司 | 
附件2
第三批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 安诺优达基因科技(北京)有限公司 | 
| 2 | 北京大成国测科技股份有限公司 | 
| 3 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 | 
| 4 | 北京国电高科科技有限公司 | 
| 5 | 北京海光仪器有限公司 | 
| 6 | 北京合康科技发展有限责任公司 | 
| 7 | 北京华航唯实机器人科技股份有限公司 | 
| 8 | 北京华卓精科科技股份有限公司 | 
| 9 | 北京京运通科技股份有限公司 | 
| 10 | 北京可信华泰信息技术有限公司 | 
| 11 | 北京勤邦生物技术有限公司 | 
| 12 | 北京清能互联科技有限公司 | 
| 13 | 北京仁创科技集团有限公司 | 
| 14 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 
| 15 | 北京英视睿达科技股份有限公司 | 
| 16 | 北京盈和瑞环境科技有限公司 | 
| 17 | 北京中交兴路信息科技股份有限公司 | 
| 18 | 北京中科科仪股份有限公司 | 
| 19 | 北京中科盛康科技有限公司 | 
| 20 | 北京中星时代科技有限公司 | 
| 21 | 博雅工道(北京)机器人科技有限公司 | 
| 22 | 长扬科技(北京)股份有限公司 | 
| 23 | 凌云光技术股份有限公司 | 
| 24 | 中勍科技股份有限公司 | 
| 25 | 中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司 | 
| 26 | 中航迈特增材科技(北京)有限公司 | 
| 27 | 安泰环境工程技术有限公司 | 
| 28 | 北京安帝科技有限公司 | 
| 29 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 
| 30 | 北京前景无忧电子科技股份有限公司 | 
| 31 | 北京市电加工研究所有限公司 | 
| 32 | 北京特倍福电子技术有限公司 | 
| 33 | 北京星天地信息科技有限公司 | 
| 34 | 北京燕化集联光电技术有限公司 | 
| 35 | 北京元年科技股份有限公司 | 
| 36 | 北京云迹科技股份有限公司 | 
| 37 | 北京泽华化学工程有限公司 | 
| 38 | 航科院(北京)科技发展有限公司 | 
| 39 | 机科发展科技股份有限公司 | 
| 40 | 蓝箭航天空间科技股份有限公司 | 
| 41 | 数盾信息科技股份有限公司 | 
| 42 | 中科长城海洋信息系统有限公司 | 
| 43 | 北京爱知之星科技股份有限公司 | 
| 44 | 北京北元电器有限公司 | 
| 45 | 北京恒安嘉新安全技术有限公司 | 
| 46 | 北京康吉森技术有限公司 | 
| 47 | 北京雷蒙赛博核装备技术研究有限公司 | 
| 48 | 北京利达华信电子股份有限公司 | 
| 49 | 北京森馥科技股份有限公司 | 
| 50 | 北京信而泰科技股份有限公司 | 
| 51 | 北京优特捷信息技术有限公司 | 
| 52 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 | 
| 53 | 北京中科富海低温科技有限公司 | 
| 54 | 北京中科闻歌科技股份有限公司 | 
| 55 | 诺文科风机(北京)有限公司 | 
| 56 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | 
| 57 | 中航材导航技术(北京)有限公司 | 
| 58 | 中投国信(北京)科技发展有限公司 | 
| 59 | 遨博(北京)智能科技股份有限公司 | 
| 60 | 北京白象新技术有限公司 | 
| 61 | 北京大华无线电仪器有限责任公司 | 
| 62 | 北京冠群信息技术股份有限公司 | 
| 63 | 北京国基科技股份有限公司 | 
| 64 | 北京华源泰盟节能设备有限公司 | 
| 65 | 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 | 
| 66 | 北京能科瑞元数字技术有限公司 | 
| 67 | 北京赛目科技股份有限公司 | 
| 68 | 北京天圣华信息技术有限责任公司 | 
| 69 | 北京轩宇信息技术有限公司 | 
| 70 | 北京中科博联科技集团有限公司 | 
| 71 | 北京中丽制机工程技术有限公司 | 
| 72 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 
| 73 | 东方晶源微电子科技(北京)股份有限公司 | 
| 74 | 多立恒(北京)能源技术股份公司 | 
| 75 | 京源中科科技股份有限公司 | 
| 76 | 北京北冶功能材料有限公司 | 
| 77 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 
| 78 | 北京达博有色金属焊料有限责任公司 | 
| 79 | 北京航宇创通技术股份有限公司 | 
| 80 | 北京华大吉比爱生物技术有限公司 | 
| 81 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 
| 82 | 北京纳百生物科技有限公司 | 
| 83 | 北京锐洁机器人科技有限公司 | 
| 84 | 北京神州普惠科技股份有限公司 | 
| 85 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 
| 86 | 北京天地和兴科技有限公司 | 
| 87 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 
| 88 | 北京星辰天合科技股份有限公司 | 
| 89 | 北京英泰智科技股份有限公司 | 
| 90 | 北京永新视博数字技术有限公司 | 
| 91 | 北京智行者科技股份有限公司 | 
| 92 | 北京中材人工晶体研究院有限公司 | 
| 93 | 北京珞安科技有限责任公司 | 
| 94 | 优美特(北京)环境材料科技股份公司 | 
| 95 | 驭势科技(北京)有限公司 | 
| 96 | 北京安必奇生物科技有限公司 | 
| 97 | 北京安图生物工程有限公司 | 
| 98 | 北京帮安迪信息科技股份有限公司 | 
| 99 | 北京道亨软件股份有限公司 | 
| 100 | 北京国金源富科技有限公司 | 
| 101 | 北京海博思创科技股份有限公司 | 
| 102 | 北京华顺信安科技有限公司 | 
| 103 | 北京捷杰西科技股份有限公司 | 
| 104 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 
| 105 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 
| 106 | 北京科荣达航空科技股份有限公司 | 
| 107 | 北京联合荣大工程材料股份有限公司 | 
| 108 | 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 | 
| 109 | 北京升鑫网络科技有限公司 | 
| 110 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 
| 111 | 北京志翔科技股份有限公司 | 
| 112 | 北京中讯四方科技股份有限公司 | 
| 113 | 北京中宸微电子有限公司 | 
| 114 | 观典防务技术股份有限公司 | 
| 115 | 清研讯科(北京)科技有限公司 | 
| 116 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | 
| 117 | 中科天玑数据科技股份有限公司 | 
| 118 | 北京北交新能科技有限公司 | 
| 119 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 | 
| 120 | 北京和隆优化科技股份有限公司 | 
| 121 | 北京金迈捷科技股份有限公司 | 
| 122 | 北京凯视达科技股份有限公司 | 
| 123 | 北京蓝天航空科技股份有限公司 | 
| 124 | 北京软体机器人科技股份有限公司 | 
| 125 | 北京瑞风协同科技股份有限公司 | 
| 126 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 | 
| 127 | 北京数字绿土科技股份有限公司 | 
| 128 | 北京拓盛电子科技有限公司 | 
| 129 | 北京星河动力装备科技有限公司 | 
| 130 | 北京轩宇空间科技有限公司 | 
| 131 | 北京宜通华瑞科技有限公司 | 
| 132 | 北京中创碳投科技有限公司 | 
| 133 | 北京中鼎恒业科技股份有限公司 | 
| 134 | 北京中科汇联科技股份有限公司 | 
| 135 | 赫普能源环境科技股份有限公司 | 
| 136 | 亿海蓝(北京)数据技术股份公司 | 
| 137 | 永信至诚科技集团股份有限公司 | 
| 138 | 中科三清科技有限公司 | 
| 专精特新“小巨人”企业简单更名名单 | ||||
| 序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 批次 | |
| 变更前 | 变更后 | |||
| 1 | 北京市 | 北京勤邦生物技术有限公司 | 北京勤邦科技股份有限公司 | 第三批 | 
| 2 | 北京市 | 中勍科技有限公司 | 中勍科技股份有限公司 | 第三批 | 
| 3 | 北京市 | 北京数盾信息科技有限公司 | 数盾信息科技股份有限公司 | 第三批 | 
| 4 | 北京市 | 北京大成国测科技有限公司 | 北京大成国测科技股份有限公司 | 第三批 | 
| 5 | 北京市 | 北京智行者科技有限公司 | 北京智行者科技股份有限公司 | 第三批 | 
| 6 | 北京市 | 中航迈特粉冶科技(北京)有限公司 | 中航迈特增材科技(北京)有限公司 | 第三批 | 
| 7 | 北京市 | 灵动科技(北京)有限公司 | 灵动科技(安徽)有限公司 | 第三批 | 
| 8 | 北京市 | 北京捷杰西石油设备有限公司 | 北京捷杰西科技股份有限公司 | 第三批 | 
| 9 | 北京市 | 东方晶源微电子科技(北京)有限公司 | 东方晶源微电子科技(北京)股份有限公司 | 第三批 | 
| 10 | 北京市 | 北京永新视博数字电视技术有限公司 | 北京永新视博数字技术有限公司 | 第三批 | 
| 11 | 北京市 | 北京雷蒙赛博机电技术有限公司 | 北京雷蒙赛博核装备技术研究有限公司 | 第三批 | 
| 12 | 北京市 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 永信至诚科技集团股份有限公司 | 第三批 | 
| 13 | 北京市 | 北京中交兴路信息科技有限公司 | 北京中交兴路信息科技股份有限公司 | 第三批 | 
| 14 | 北京市 | 北京前景无忧电子科技有限公司 | 北京前景无忧电子科技股份有限公司 | 第三批 | 
| 15 | 北京市 | 水木湛清(北京)环保科技有限公司 | 北京水木湛清环保科技集团有限公司 | 第三批 | 

 
                     
						 
						




 
     >
>