根据相关规定,目前市商务局已完成项目前期审核工作,现将拟支持项目名单予以公示。
如有单位或个人对以上项目有异议的,可在公示期内以书面形式向市商务局反映。为便于核实了解情况,反映材料请注明真实姓名和联系方式。
一、公示时间:2024年11月20日--11月26日
  二、联系电话:010-55579337(财务)
         010-55579761(机关纪委)
附件:
2024年度促进服务贸易创新发展项目资金明细表服务外包转型升级资金项目
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 2024年拨付 金额(万元) | 
| 1 | 服务外包转型升级 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 350.0000 | 
| 2 | 服务外包转型升级 | 北京能量盒科技有限公司 | 241.3600 | 
| 3 | 服务外包转型升级 | 康龙化成(北京)科技发展有限公司 | 234.4549 | 
| 4 | 服务外包转型升级 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 224.2100 | 
| 5 | 服务外包转型升级 | 诺基亚通信系统技术(北京)有限公司 | 210.0000 | 
| 6 | 服务外包转型升级 | 爱立信(中国)通信有限公司 | 210.0000 | 
| 7 | 服务外包转型升级 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 188.8328 | 
| 8 | 服务外包转型升级 | 北京诺和诺德医药科技有限公司 | 176.9924 | 
| 9 | 服务外包转型升级 | 拜耳医药保健有限公司 | 156.5397 | 
| 10 | 服务外包转型升级 | 高通无线通信技术(中国)有限公司 | 145.4534 | 
| 11 | 服务外包转型升级 | 英特尔(中国)研究中心有限公司 | 134.0976 | 
| 12 | 服务外包转型升级 | 空中客车(中国)企业管理服务有限公司 | 127.9558 | 
| 13 | 服务外包转型升级 | 康龙化成(北京)生物技术有限公司 | 127.1708 | 
| 14 | 服务外包转型升级 | 路孚特(中国)科技有限公司 | 125.8138 | 
| 15 | 服务外包转型升级 | 点点互动(北京)科技有限公司 | 117.0796 | 
| 16 | 服务外包转型升级 | 维泰瑞隆(北京)生物科技有限公司 | 106.1900 | 
| 17 | 服务外包转型升级 | 高通无线半导体技术有限公司 | 105.3283 | 
| 18 | 服务外包转型升级 | 北京楷登信息技术有限公司 | 103.6385 | 
| 19 | 服务外包转型升级 | 北京虾皮信息科技有限公司 | 95.4678 | 
| 20 | 服务外包转型升级 | 中电金信软件有限公司 | 91.6300 | 
| 21 | 服务外包转型升级 | 斯伦贝谢技术(北京)有限公司 | 89.2592 | 
| 22 | 服务外包转型升级 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 78.6100 | 
| 23 | 服务外包转型升级 | 通标标准技术服务有限公司 | 67.6200 | 
| 24 | 服务外包转型升级 | 博彦科技股份有限公司 | 66.6400 | 
| 25 | 服务外包转型升级 | 麦吉太文(北京)科技有限公司 | 49.5685 | 
| 26 | 服务外包转型升级 | 酷澎网络科技(北京)有限公司 | 47.2332 | 
| 27 | 服务外包转型升级 | 英飞凌集成电路(北京)有限公司 | 37.5277 | 
| 28 | 服务外包转型升级 | 百时益医药研发(北京)有限公司 | 35.7574 | 
| 29 | 服务外包转型升级 | 友邦创新资讯科技(北京)有限公司 | 33.1927 | 
| 30 | 服务外包转型升级 | 爱恩康临床医学研究(北京)有限公司 | 30.6348 | 
| 31 | 服务外包转型升级 | 塔塔信息技术(中国)有限责任公司 | 25.9729 | 
| 32 | 服务外包转型升级 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 24.0100 | 
| 33 | 服务外包转型升级 | 文思海辉智科科技有限公司 | 22.5400 | 
| 34 | 服务外包转型升级 | 北京世联互动网络有限公司 | 19.6000 | 
| 35 | 服务外包转型升级 | 北京中软国际科技服务有限公司 | 17.6400 | 
| 36 | 服务外包转型升级 | 瞬联软件科技(北京)有限公司 | 16.1700 | 
| 37 | 服务外包转型升级 | 亚信科技(中国)有限公司 | 14.7000 | 
| 38 | 服务外包转型升级 | 富启睿医药研发(北京)有限公司 | 14.7000 | 
| 39 | 服务外包转型升级 | 北京信必优信息技术有限公司 | 13.7200 | 
| 40 | 服务外包转型升级 | 北京富士通系统工程有限公司 | 13.2300 | 
| 41 | 服务外包转型升级 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 12.2500 | 
| 42 | 服务外包转型升级 | 北京北方新宇信息技术有限公司 | 11.2700 | 
| 43 | 服务外包转型升级 | 京北方信息技术股份有限公司 | 11.2700 | 
| 44 | 服务外包转型升级 | 昆仑天工科技有限公司 | 11.2700 | 
| 45 | 服务外包转型升级 | 神州数码融信软件有限公司 | 11.2700 | 
| 46 | 服务外包转型升级 | 同方威视技术股份有限公司 | 10.5000 | 
| 47 | 服务外包转型升级 | 北京涂鸦多得科技有限公司 | 9.8000 | 
| 48 | 服务外包转型升级 | 湃朗瑞医药科技(北京)有限公司 | 9.7020 | 
鼓励会计事务所参与国际竞争项目
| 序号 | 项目单位 | 2024年拨付金额(万元) | 
| 1 | 利安达会计师事务所 | 42.0000 | 
国家特色服务出口基地项目
| 序号 | 项目单位 | 2024年拨付金额(万元) | 
| 1 | 北京中关村软件园发展有限责任公司 | 70.0000 | 

 
                     
						 
						




 
     >
>