根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现对北京市认定机构2024年认定报备的第一批801家高新技术企业备案名单(详见附件)予以公告。
附件:北京市认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业备案名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2024年11月29日
对北京市认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告.pdf
北京市认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业 备案名单
(发证日期:2024 年 10 月 29 日)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 
| 1 | 北京通城创信能源科技有限公司 | GR202411000001 | 
| 2 | 北京华顺信安科技有限公司 | GR202411000002 | 
| 3 | 北京华睿康科技有限公司 | GR202411000003 | 
| 4 | 北京思达威云石油工程技术研究院有限公司 | GR202411000004 | 
| 5 | 
 | GR202411000005 | 
| 6 | 北京读我网络技术有限公司 | GR202411000006 | 
| 7 | 中交四公局第二工程有限公司 | GR202411000007 | 
| 8 | 北京荷欣科技有限公司 | GR202411000008 | 
| 9 | 昊华海通(北京)国际贸易有限公司 | GR202411000009 | 
| 10 | 北京中农劲腾生物技术股份有限公司 | GR202411000010 | 
| 11 | 中科天瑞(北京)科技有限公司 | GR202411000011 | 
| 12 | 清正源华(北京)科技有限公司 | GR202411000012 | 
| 13 | 北京金钢科技有限公司 | GR202411000013 | 
| 14 | 北京爱普力思健康科技有限公司 | GR202411000014 | 
| 15 | 北京普睿德利科技有限公司 | GR202411000015 | 
| 16 | 北京国电天元电气设备有限公司 | GR202411000016 | 
| 17 | 北京分音塔科技有限公司 | GR202411000017 | 
| 18 | 京高紫宸(北京)科技有限公司 | GR202411000018 | 
| 19 | 北京爱可生信息技术股份有限公司 | GR202411000019 | 
| 20 | 北京象芯科技有限公司 | GR202411000020 | 
| 21 | 北京中泰晨创环保科技有限公司 | GR202411000021 | 
| 22 | 北京思优特科技发展有限公司 | GR202411000022 | 
| 23 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | GR202411000023 | 
 
| 24 | 北京金水永利科技有限公司 | GR202411000024 | 
| 25 | 北京铂石空间科技有限公司 | GR202411000025 | 
| 26 | 北京新唯医药科技有限公司 | GR202411000026 | 
| 27 | 北京天华数旅科技有限公司 | GR202411000027 | 
| 28 | 北京晋鼎能源科技有限责任公司 | GR202411000028 | 
| 29 | 北京盛华聚龙科技有限公司 | GR202411000029 | 
| 30 | 北京知元创通信息技术有限公司 | GR202411000030 | 
| 31 | 北京九鼎绿环科技股份有限公司 | GR202411000031 | 
| 32 | 彩船科技(北京)有限公司 | GR202411000032 | 
| 33 | 北京亿玖光年科技有限公司 | GR202411000033 | 
| 34 | 北京凯博无线科技有限公司 | GR202411000034 | 
| 35 | 
 | GR202411000035 | 
| 36 | 朗明智诚(北京)科技有限公司 | GR202411000036 | 
| 37 | 北京迈佳致和科技有限公司 | GR202411000037 | 
| 38 | 北京至芯开源科技有限责任公司 | GR202411000038 | 
| 39 | 北京东方中恒科技发展有限公司 | GR202411000039 | 
| 40 | 北京北龙源开关设备有限责任公司 | GR202411000040 | 
| 41 | 北京天和智力科技有限公司 | GR202411000041 | 
| 42 | 中化地质矿山总局地质研究院 | GR202411000042 | 
| 43 | 北京康华远景科技股份有限公司 | GR202411000043 | 
| 44 | 智恩陪心(北京)科技有限公司 | GR202411000044 | 
| 45 | 北京奥丁信息科技有限责任公司 | GR202411000045 | 
| 46 | 德联易控科技(北京)有限公司 | GR202411000046 | 
| 47 | 北京数智新天信息技术咨询有限公司 | GR202411000047 | 
| 48 | 普华和诚(北京)信息有限公司 | GR202411000048 | 
| 49 | 北京海川利元材料科技有限公司 | GR202411000049 | 
| 50 | 北京易油互联科技有限公司 | GR202411000050 | 
| 51 | 北京序轮科技有限公司 | GR202411000051 | 
| 52 | 北京纳百川包装制品有限公司 | GR202411000052 | 
| 53 | 健达九州(北京)生物科技有限公司 | GR202411000053 | 
 
| 54 | 北京智汇大成科技有限公司 | GR202411000054 | 
| 55 | 北京天安智慧信息技术有限公司 | GR202411000055 | 
| 56 | 北京星河大地数字科技有限公司 | GR202411000056 | 
| 57 | 北京衔微医疗科技有限公司 | GR202411000057 | 
| 58 | 北京万讯博通科技发展有限公司 | GR202411000058 | 
| 59 | 北京达因军惠网络技术有限公司 | GR202411000059 | 
| 60 | 北京中联勘工程技术有限责任公司 | GR202411000060 | 
| 61 | 北京云腾神岳科技发展有限公司 | GR202411000061 | 
| 62 | 北京金风易通科技有限公司 | GR202411000062 | 
| 63 | 北京智圆行方管理科技有限公司 | GR202411000063 | 
| 64 | 北京航程卓远教育科技有限公司 | GR202411000064 | 
| 65 | 
 | GR202411000065 | 
| 66 | 北京天创奥维科技有限公司 | GR202411000066 | 
| 67 | 中际联合(北京)装备制造有限公司 | GR202411000067 | 
| 68 | 北京青水环境科技有限公司 | GR202411000068 | 
| 69 | 北京羽嘉科技有限责任公司 | GR202411000069 | 
| 70 | 艾爱米(北京)科技有限公司 | GR202411000070 | 
| 71 | 北京术锐机器人股份有限公司 | GR202411000071 | 
| 72 | 北京首跃科技有限公司 | GR202411000072 | 
| 73 | 北京骋和科技有限公司 | GR202411000073 | 
| 74 | 北京盛昌益态新能源科技有限公司 | GR202411000074 | 
| 75 | 中交三公局第一工程有限公司 | GR202411000075 | 
| 76 | 北京兰光精密机电有限公司 | GR202411000076 | 
| 77 | 北京环都环保科技有限公司 | GR202411000077 | 
| 78 | 北京天艺科创雨水利用科技有限公司 | GR202411000078 | 
| 79 | 北京汉迪移动互联网科技股份有限公司 | GR202411000079 | 
| 80 | 琪信通达(北京)科技有限公司 | GR202411000080 | 
| 81 | 北京沄汇智能科技有限公司 | GR202411000081 | 
| 82 | 北京速刻科技有限公司 | GR202411000082 | 
| 83 | 北京中建机鼎晟机电设备有限公司 | GR202411000083 | 
 
| 84 | 北京中科深智科技有限公司 | GR202411000084 | 
| 85 | 京天元体育科技(北京)有限公司 | GR202411000085 | 
| 86 | 德展(北京)国际展览有限公司 | GR202411000086 | 
| 87 | 云车智享(北京)科技有限公司 | GR202411000087 | 
| 88 | 北京杰软科技有限公司 | GR202411000088 | 
| 89 | 赛哲尔能源科技(北京)有限公司 | GR202411000089 | 
| 90 | 北京凌空远航科技有限公司 | GR202411000090 | 
| 91 | 北京琇牛牛科技有限公司 | GR202411000091 | 
| 92 | 北京卡法科技发展有限公司 | GR202411000092 | 
| 93 | 北京视趣教育科技有限公司 | GR202411000093 | 
| 94 | 北京世纪森朗实验仪器有限公司 | GR202411000094 | 
| 95 | 
 | GR202411000095 | 
| 96 | 北京凯禾瑞华科技有限公司 | GR202411000096 | 
| 97 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 | GR202411000097 | 
| 98 | 北京艾法斯特科技发展有限公司 | GR202411000098 | 
| 99 | 北京上医轩阳健康科技有限公司 | GR202411000099 | 
| 100 | 北京歌锐科技有限公司 | GR202411000100 | 
| 101 | 北京中加国道科技有限责任公司 | GR202411000101 | 
| 102 | 北京京仪北方仪器仪表有限公司 | GR202411000102 | 
| 103 | 北京企鹅童话科技有限公司 | GR202411000103 | 
| 104 | 北京博创尚和科技有限公司 | GR202411000104 | 
| 105 | 北京信普尼科技有限公司 | GR202411000105 | 
| 106 | 北京京密华诚链条有限公司 | GR202411000106 | 
| 107 | 北京博雅智慧科技有限公司 | GR202411000107 | 
| 108 | 北京极致车网科技有限公司 | GR202411000108 | 
| 109 | 宇恒数智(北京)科技有限公司 | GR202411000109 | 
| 110 | 北京中科佐迪克电子科技发展有限公司 | GR202411000110 | 
| 111 | 北京易普斯咨询有限责任公司 | GR202411000111 | 
| 112 | 北京斯达森电气有限公司 | GR202411000112 | 
| 113 | 北京中挥科技有限公司 | GR202411000113 | 
 
| 114 | 北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司 | GR202411000114 | 
| 115 | 北京多乐清能科技有限公司 | GR202411000115 | 
| 116 | 北京伊诺尔印务有限公司 | GR202411000116 | 
| 117 | 中建文化旅游发展有限公司 | GR202411000117 | 
| 118 | 北京华欣焱科技有限公司 | GR202411000118 | 
| 119 | 中交瑞通建筑工程有限公司 | GR202411000119 | 
| 120 | 北京凯隆分析仪器有限公司 | GR202411000120 | 
| 121 | 新锐志军融(北京)科技有限公司 | GR202411000121 | 
| 122 | 华芯威半导体科技(北京)有限责任公司 | GR202411000122 | 
| 123 | 塔米智能科技(北京)有限公司 | GR202411000123 | 
| 124 | 北京翰博尔信息技术股份有限公司 | GR202411000124 | 
| 125 | 
 | GR202411000125 | 
| 126 | 北京和利时智能技术有限公司 | GR202411000126 | 
| 127 | 北京华耀云吉科技有限公司 | GR202411000127 | 
| 128 | 中芯膜(北京)科技有限公司 | GR202411000128 | 
| 129 | 北京数字航宇科技有限公司 | GR202411000129 | 
| 130 | 北京阿迈特医疗器械有限公司 | GR202411000130 | 
| 131 | 北京中电泰晟电气科技有限公司 | GR202411000131 | 
| 132 | 微解药(北京)科技有限公司 | GR202411000132 | 
| 133 | 北京捷润科技有限公司 | GR202411000133 | 
| 134 | 半糖去冰科技(北京)有限公司 | GR202411000134 | 
| 135 | 华睿韦尔(北京)自动化仪表有限公司 | GR202411000135 | 
| 136 | 北京天鸿汇通网络科技有限公司 | GR202411000136 | 
| 137 | 北京连华永兴科技发展有限公司 | GR202411000137 | 
| 138 | 北京宏诚创新科技有限公司 | GR202411000138 | 
| 139 | 北京圣永制药有限公司 | GR202411000139 | 
| 140 | 吉奥索特(北京)科技有限公司 | GR202411000140 | 
| 141 | 北京万合之众科技有限公司 | GR202411000141 | 
| 142 | 北京中燕建设工程有限公司 | GR202411000142 | 
| 143 | 北京明策智数科技有限公司 | GR202411000143 | 
 
| 144 | 北京韩美药品有限公司 | GR202411000144 | 
| 145 | 北京名道恒通信息技术有限公司 | GR202411000145 | 
| 146 | 海卓动力(北京)能源科技有限公司 | GR202411000146 | 
| 147 | 北京神州数字科技有限公司 | GR202411000147 | 
| 148 | 北京国泰兴达安全防范技术有限公司 | GR202411000148 | 
| 149 | 探维科技(北京)有限公司 | GR202411000149 | 
| 150 | 北京惠泽智业科技有限公司 | GR202411000150 | 
| 151 | 北京睿智聚合能源科技有限公司 | GR202411000151 | 
| 152 | 北京易动空间科技有限公司 | GR202411000152 | 
| 153 | 北京中控博业科技发展有限公司 | GR202411000153 | 
| 154 | 柏盟(北京)科技发展有限公司 | GR202411000154 | 
| 155 | 
 | GR202411000155 | 
| 156 | 中科艾创(北京)科技有限公司 | GR202411000156 | 
| 157 | 中国中材海外科技发展有限公司 | GR202411000157 | 
| 158 | 北京鼎震科技有限责任公司 | GR202411000158 | 
| 159 | 北京电信规划设计院有限公司 | GR202411000159 | 
| 160 | 北京金创中博科技有限公司 | GR202411000160 | 
| 161 | 北京昆仑永泰科技有限公司 | GR202411000161 | 
| 162 | 北京艾爱米科技发展有限公司 | GR202411000162 | 
| 163 | 中检科(北京)测试认证有限公司 | GR202411000163 | 
| 164 | 北京数维互动科技有限公司 | GR202411000164 | 
| 165 | 北京中铁建电气化设计研究院有限公司 | GR202411000165 | 
| 166 | 北京中科鸿泰医疗科技有限公司 | GR202411000166 | 
| 167 | 和协天下(北京)教育科技有限公司 | GR202411000167 | 
| 168 | 北京惠而特科技有限公司 | GR202411000168 | 
| 169 | 中企瑞铭科技(北京)有限公司 | GR202411000169 | 
| 170 | 中和新兴(北京)能源科技研究院有限公司 | GR202411000170 | 
| 171 | 北京皓欣能源科技集团有限公司 | GR202411000171 | 
| 172 | 北京穴居人网络科技有限公司 | GR202411000172 | 
| 173 | 北京成鑫盈通科技有限公司 | GR202411000173 | 
 
| 174 | 稷量数字科技(北京)有限公司 | GR202411000174 | 
| 175 | 北京禹宏信安科技有限公司 | GR202411000175 | 
| 176 | 北京中竞鸽体育文化发展有限公司 | GR202411000176 | 
| 177 | 北京普信嘉业科技有限公司 | GR202411000177 | 
| 178 | 北京博研智通科技有限公司 | GR202411000178 | 
| 179 | 北京唐智科技发展有限公司 | GR202411000179 | 
| 180 | 北京格瑞斯特科技有限公司 | GR202411000180 | 
| 181 | 北京瑞捷创新科技有限责任公司 | GR202411000181 | 
| 182 | 泽佳创(北京)新能源科技有限公司 | GR202411000182 | 
| 183 | 北京华胜久安科技有限公司 | GR202411000183 | 
| 184 | 北京华融兴霁电子科技开发有限公司 | GR202411000184 | 
| 185 | 
 | GR202411000185 | 
| 186 | 绿源(北京)环保设备股份有限公司 | GR202411000186 | 
| 187 | 中交机电工程局有限公司 | GR202411000187 | 
| 188 | 北京新光凯乐汽车冷成型件股份有限公司 | GR202411000188 | 
| 189 | 微元合成生物技术(北京)有限公司 | GR202411000189 | 
| 190 | 檀方检测技术(北京)有限公司 | GR202411000190 | 
| 191 | 北京睿创云信科技有限公司 | GR202411000191 | 
| 192 | 亿维融智软件科技(北京)有限公司 | GR202411000192 | 
| 193 | 北京沃土天地生物科技股份有限公司 | GR202411000193 | 
| 194 | 北京中石伟业科技股份有限公司 | GR202411000194 | 
| 195 | 安慕斯科技有限公司 | GR202411000195 | 
| 196 | 北京沃尔德斯水务科技有限公司 | GR202411000196 | 
| 197 | 北京中达元康医疗技术服务有限公司 | GR202411000197 | 
| 198 | 北京日光旭升精细化工技术研究所 | GR202411000198 | 
| 199 | 北京数风科技有限公司 | GR202411000199 | 
| 200 | 北京文达利通科技有限公司 | GR202411000200 | 
| 201 | 北京西骏数据科技股份有限公司 | GR202411000201 | 
| 202 | 北京东南利成包装有限公司 | GR202411000202 | 
| 203 | 众趣(北京)科技有限公司 | GR202411000203 | 
 
| 204 | 北京中领启天信息科技有限公司 | GR202411000204 | 
| 205 | 北京晟元宇讯科技有限公司 | GR202411000205 | 
| 206 | 北京佳业佳境环保科技有限公司 | GR202411000206 | 
| 207 | 北京智嘉创新科技有限公司 | GR202411000207 | 
| 208 | 北京开元数据科技有限公司 | GR202411000208 | 
| 209 | 圭瑞测试科技(北京)有限公司 | GR202411000209 | 
| 210 | 北京天润科丰科技有限公司 | GR202411000210 | 
| 211 | 北京点壹网络科技有限公司 | GR202411000211 | 
| 212 | 北京掌联智控科技有限公司 | GR202411000212 | 
| 213 | 北京市雷恒安防雷设施检测服务中心 | GR202411000213 | 
| 214 | 北京衡燃科技有限公司 | GR202411000214 | 
| 215 | 
 | GR202411000215 | 
| 216 | 北京蒂本斯工程技术有限公司 | GR202411000216 | 
| 217 | 北京太蓝新能源有限公司 | GR202411000217 | 
| 218 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | GR202411000218 | 
| 219 | 乐品(北京)国际文化集团有限公司 | GR202411000219 | 
| 220 | 北京驭安科技有限公司 | GR202411000220 | 
| 221 | 东方瑞通(北京)咨询服务有限公司 | GR202411000221 | 
| 222 | 北京双吉制药有限公司 | GR202411000222 | 
| 223 | 北京采立播科技有限公司 | GR202411000223 | 
| 224 | 北京青云视野科技有限公司 | GR202411000224 | 
| 225 | 力景(北京)系统技术有限公司 | GR202411000225 | 
| 226 | 北京昆仑海岸科技股份有限公司 | GR202411000226 | 
| 227 | 北京兴华汇杰科技有限公司 | GR202411000227 | 
| 228 | 北京高净新能源技术有限公司 | GR202411000228 | 
| 229 | 华清科盛(北京)信息技术有限公司 | GR202411000229 | 
| 230 | 思迪博软件(北京)有限公司 | GR202411000230 | 
| 231 | 北京迈纳士手术机器人技术有限公司 | GR202411000231 | 
| 232 | 北京慧舟普度科技有限公司 | GR202411000232 | 
| 233 | 北京泰普科科技有限公司 | GR202411000233 | 
 
| 234 | 北京朗杰盖斯防雷科技有限公司 | GR202411000234 | 
| 235 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | GR202411000235 | 
| 236 | 北京经纬物联科技有限公司 | GR202411000236 | 
| 237 | 北京虔峪科技有限公司 | GR202411000237 | 
| 238 | 北京金研半导体有限公司 | GR202411000238 | 
| 239 | 中铁十六局集团第一工程有限公司 | GR202411000239 | 
| 240 | 北京全心数字技术有限公司 | GR202411000240 | 
| 241 | 北京奥金达农业科技发展有限公司 | GR202411000241 | 
| 242 | 北京金麦斯特软件有限公司 | GR202411000242 | 
| 243 | 北京中金国信科技有限公司 | GR202411000243 | 
| 244 | 北京德为智慧科技有限公司 | GR202411000244 | 
| 245 | 
 | GR202411000245 | 
| 246 | 北京西岐网络科技有限公司 | GR202411000246 | 
| 247 | 北京创万信息技术有限公司 | GR202411000247 | 
| 248 | 北京大华品耐科技有限公司 | GR202411000248 | 
| 249 | 北京天创科林科技有限公司 | GR202411000249 | 
| 250 | 北京鑫宇创世科技有限公司 | GR202411000250 | 
| 251 | 北京水艺科技有限公司 | GR202411000251 | 
| 252 | 北京北元高科科技有限公司 | GR202411000252 | 
| 253 | 北京新能乐业科技有限公司 | GR202411000253 | 
| 254 | 北京三合动力科技集团有限公司 | GR202411000254 | 
| 255 | 鸿蒙天禄(北京)科技有限责任公司 | GR202411000255 | 
| 256 | 明智惠行(北京)科技有限公司 | GR202411000256 | 
| 257 | 北京中家智锐智能装备科技有限公司 | GR202411000257 | 
| 258 | 中软信息系统工程有限公司 | GR202411000258 | 
| 259 | 北京众达特汽车零部件有限公司 | GR202411000259 | 
| 260 | 北京女娲补天科技信息技术有限公司 | GR202411000260 | 
| 261 | 北京富亿农板栗有限公司 | GR202411000261 | 
| 262 | 赛尔新技术(北京)有限公司 | GR202411000262 | 
| 263 | 北京恒氪科技有限公司 | GR202411000263 | 
 
| 264 | 北京必革家科技有限公司 | GR202411000264 | 
| 265 | 北京长信和盈科技有限公司 | GR202411000265 | 
| 266 | 北京未名利康生物技术有限公司 | GR202411000266 | 
| 267 | 平行云科技(北京)有限公司 | GR202411000267 | 
| 268 | 北京红果源生物技术有限公司 | GR202411000268 | 
| 269 | 北京舒文环保科技有限公司 | GR202411000269 | 
| 270 | 北京市昆仑线缆制造有限公司 | GR202411000270 | 
| 271 | 北京有境网络科技有限公司 | GR202411000271 | 
| 272 | 北京侏罗纪信息科技有限公司 | GR202411000272 | 
| 273 | 北京微光智远科技有限公司 | GR202411000273 | 
| 274 | 北京通元动力软件技术有限责任公司 | GR202411000274 | 
| 275 | 
 | GR202411000275 | 
| 276 | 北京燕山翔宇环保工程技术有限公司 | GR202411000276 | 
| 277 | 中企太行(北京)电子科技有限公司 | GR202411000277 | 
| 278 | 尚班(北京)网络科技有限公司 | GR202411000278 | 
| 279 | 北京云天互联科技有限公司 | GR202411000279 | 
| 280 | 北京飞讯科达科技有限公司 | GR202411000280 | 
| 281 | 北京众泰合医疗器械有限公司 | GR202411000281 | 
| 282 | 北京智慧空间科技有限责任公司 | GR202411000282 | 
| 283 | 北京镜澄科技有限公司 | GR202411000283 | 
| 284 | 北京中振兴业科技发展有限公司 | GR202411000284 | 
| 285 | 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 | GR202411000285 | 
| 286 | 北京鼎立安信科技有限公司 | GR202411000286 | 
| 287 | 北京卓远辉煌科技有限公司 | GR202411000287 | 
| 288 | 北京市美丹食品有限公司 | GR202411000288 | 
| 289 | 北京智网易联科技有限公司 | GR202411000289 | 
| 290 | 北京昊科世纪信息技术有限公司 | GR202411000290 | 
| 291 | 瑞泊(北京)人工智能科技有限公司 | GR202411000291 | 
| 292 | 北京鸣远诺尔科技有限公司 | GR202411000292 | 
| 293 | 北京启元汇通水务科技股份有限公司 | GR202411000293 | 
 
| 294 | 北京凌渡科技有限公司 | GR202411000294 | 
| 295 | 北京中铁建建筑科技有限公司 | GR202411000295 | 
| 296 | 北京北广科技股份有限公司 | GR202411000296 | 
| 297 | 北京嘉德实创制冷科技有限公司 | GR202411000297 | 
| 298 | 北京未来安全信息技术有限公司 | GR202411000298 | 
| 299 | 北京星联云网科技有限公司 | GR202411000299 | 
| 300 | 中北兴宇建设工程有限公司 | GR202411000300 | 
| 301 | 励云科技(北京)有限公司 | GR202411000301 | 
| 302 | 北京中海兴达建设有限公司 | GR202411000302 | 
| 303 | 北京圣爱吉友和义齿制作有限公司 | GR202411000303 | 
| 304 | 中地装(北京)科学技术研究院有限公司 | GR202411000304 | 
| 305 | 
 | GR202411000305 | 
| 306 | 北京思源水处理技术开发有限责任公司 | GR202411000306 | 
| 307 | 北京助梦工场科技有限公司 | GR202411000307 | 
| 308 | 北京丰赫科技有限公司 | GR202411000308 | 
| 309 | 北京华瑞赛维通信技术有限公司 | GR202411000309 | 
| 310 | 北京智仁信业技术有限责任公司 | GR202411000310 | 
| 311 | 中能国研(北京)信息通信科技有限公司 | GR202411000311 | 
| 312 | 北京钥匙宝科技有限公司 | GR202411000312 | 
| 313 | 北京中达瑞拓科技有限公司 | GR202411000313 | 
| 314 | 北京盈科采信科技有限公司 | GR202411000314 | 
| 315 | 北京光函数科技有限公司 | GR202411000315 | 
| 316 | 北京夕阳无忧科技有限公司 | GR202411000316 | 
| 317 | 北京神州同道智能信息技术有限公司 | GR202411000317 | 
| 318 | 利智华(北京)智能科技有限公司 | GR202411000318 | 
| 319 | 汇杰东方(北京)信息技术有限公司 | GR202411000319 | 
| 320 | 北京佳萌锐普科技发展有限公司 | GR202411000320 | 
| 321 | 北京尼诺时空文化科技有限公司 | GR202411000321 | 
| 322 | 北京易讯正通网络通信技术有限公司 | GR202411000322 | 
| 323 | 中筑乾坤(北京)生态科技有限公司 | GR202411000323 | 
 
| 324 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | GR202411000324 | 
| 325 | 艾奥金(北京)视听技术有限公司 | GR202411000325 | 
| 326 | 北京天吴铭智科技有限公司 | GR202411000326 | 
| 327 | 北京嘉海鼎盛科技有限公司 | GR202411000327 | 
| 328 | 北京智博芯科技发展有限公司 | GR202411000328 | 
| 329 | 北创营(北京)科技孵化器有限公司 | GR202411000329 | 
| 330 | 北京东方百士电子有限公司 | GR202411000330 | 
| 331 | 北京赛昕测评技术研究院有限公司 | GR202411000331 | 
| 332 | 北京卓锐盛世科技发展有限公司 | GR202411000332 | 
| 333 | 北京一点云测科技有限公司 | GR202411000333 | 
| 334 | 北京欧拉认知智能科技有限公司 | GR202411000334 | 
| 335 | 
 | GR202411000335 | 
| 336 | 中建一局华江建设有限公司 | GR202411000336 | 
| 337 | 北京优云智翔航空科技有限公司 | GR202411000337 | 
| 338 | 中民智金科技股份有限公司 | GR202411000338 | 
| 339 | 北京远大恒通科技发展有限公司 | GR202411000339 | 
| 340 | 北京阳光春雨科技有限责任公司 | GR202411000340 | 
| 341 | 北京汉医健康科技有限公司 | GR202411000341 | 
| 342 | 北京斯年智驾科技有限公司 | GR202411000342 | 
| 343 | 北京东方波泰无线电频谱技术研究所有限公司 | GR202411000343 | 
| 344 | 即刻雾联科技(北京)有限公司 | GR202411000344 | 
| 345 | 北京宏链科技有限公司 | GR202411000345 | 
| 346 | 北京思斐软件技术有限公司 | GR202411000346 | 
| 347 | 北京宏光星宇科技发展有限公司 | GR202411000347 | 
| 348 | 国能新源科技(北京)有限公司 | GR202411000348 | 
| 349 | 北京融智天管理软件有限公司 | GR202411000349 | 
| 350 | 维塔科技(北京)有限公司 | GR202411000350 | 
| 351 | 北京京天智慧能源科技有限公司 | GR202411000351 | 
| 352 | 北京奕杭嘉业科技有限公司 | GR202411000352 | 
| 353 | 北京科诺捷能源环保科技有限公司 | GR202411000353 | 
 
| 354 | 北京亮亮雅轩文化科技发展有限公司 | GR202411000354 | 
| 355 | 北京虞峦科技有限公司 | GR202411000355 | 
| 356 | 北京苏稻食品工业有限公司 | GR202411000356 | 
| 357 | 北京创阅科技有限公司 | GR202411000357 | 
| 358 | 中兵占一新能源科技集团有限公司 | GR202411000358 | 
| 359 | 信纳克(北京)生化标志物检测医学研究有限责 任公司 | GR202411000359 | 
| 360 | 北京灵矶互联科技有限公司 | GR202411000360 | 
| 361 | 北京维瑞和医疗科技有限公司 | GR202411000361 | 
| 362 | 北京易用联友科技有限公司 | GR202411000362 | 
| 363 | 北京羽乐互通信息技术有限公司 | GR202411000363 | 
| 364 | 
 | GR202411000364 | 
| 365 | 北京汉勃科技有限公司 | GR202411000365 | 
| 366 | 北京蓝湖空间科技发展中心 | GR202411000366 | 
| 367 | 北京飞安航空科技有限公司 | GR202411000367 | 
| 368 | 尚睦文旅集团有限公司 | GR202411000368 | 
| 369 | 萃英科技(北京)有限公司 | GR202411000369 | 
| 370 | 北京世通科创技术有限公司 | GR202411000370 | 
| 371 | 北京巨龟科技有限责任公司 | GR202411000371 | 
| 372 | 北京点聚信息技术有限公司 | GR202411000372 | 
| 373 | 北京中天云图科技有限公司 | GR202411000373 | 
| 374 | 华云敏视达雷达(北京)有限公司 | GR202411000374 | 
| 375 | 中科质信(北京)科技有限公司 | GR202411000375 | 
| 376 | 北京数盒科技有限公司 | GR202411000376 | 
| 377 | 铁科金化检测中心有限公司 | GR202411000377 | 
| 378 | 北京建都伟业科技发展有限公司 | GR202411000378 | 
| 379 | 北京和利康源医疗科技有限公司 | GR202411000379 | 
| 380 | 北京科泰兴达高新技术有限公司 | GR202411000380 | 
| 381 | 芃芃之行(北京)科技有限公司 | GR202411000381 | 
| 382 | 北京中科锐景科技有限公司 | GR202411000382 | 
 
| 383 | 中晟华兴(北京)建设有限公司 | GR202411000383 | 
| 384 | 北京乾锟智译科技有限公司 | GR202411000384 | 
| 385 | 北京启麟科技有限公司 | GR202411000385 | 
| 386 | 中移数智科技有限公司 | GR202411000386 | 
| 387 | 北京维麦姆科技有限公司 | GR202411000387 | 
| 388 | 北京清华同得科技有限公司 | GR202411000388 | 
| 389 | 中国长城工业集团有限公司 | GR202411000389 | 
| 390 | 北京一润一达科技有限公司 | GR202411000390 | 
| 391 | 北京斐博光电科技有限公司 | GR202411000391 | 
| 392 | 节点互联(北京)科技有限公司 | GR202411000392 | 
| 393 | 思瑞智导(北京)科技有限公司 | GR202411000393 | 
| 394 | 
 | GR202411000394 | 
| 395 | 北京得领天沅科技有限公司 | GR202411000395 | 
| 396 | 北京特思迪设备制造有限公司 | GR202411000396 | 
| 397 | 北京中联英东科技有限公司 | GR202411000397 | 
| 398 | 优峰(北京)生物科技有限公司 | GR202411000398 | 
| 399 | 北京巨臻互联网科技有限公司 | GR202411000399 | 
| 400 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | GR202411000400 | 
| 401 | 北京安宁威尔应急消防安全科技有限公司 | GR202411000401 | 
| 402 | 北京贝科溥装备有限公司 | GR202411000402 | 
| 403 | 北京光宇在线科技有限责任公司 | GR202411000403 | 
| 404 | 北京新意无限文化科技有限公司 | GR202411000404 | 
| 405 | 勃诺科技(北京)有限公司 | GR202411000405 | 
| 406 | 北京新兴东方航空装备股份有限公司 | GR202411000406 | 
| 407 | 格兰德信用管理(北京)有限公司 | GR202411000407 | 
| 408 | 北京鹰睫科技有限公司 | GR202411000408 | 
| 409 | 北京恒泰洁能科技有限公司 | GR202411000409 | 
| 410 | 中路交建(北京)工程材料技术有限公司 | GR202411000410 | 
| 411 | 北京北启生物医药有限公司 | GR202411000411 | 
| 412 | 北京富奥星电子技术有限公司 | GR202411000412 | 
 
| 413 | 北京杰倍思信息技术咨询有限公司 | GR202411000413 | 
| 414 | 北京事必达汽车有限责任公司 | GR202411000414 | 
| 415 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | GR202411000415 | 
| 416 | 洲明蓝普科技(北京)有限公司 | GR202411000416 | 
| 417 | 北京超维世纪科技有限公司 | GR202411000417 | 
| 418 | 北京锐达仪表有限公司 | GR202411000418 | 
