根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现对北京市认定机构2024年认定报备的第二批2921家高新技术企业备案名单(详见附件)予以公告。
附件:北京市认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业备案名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2024年11月29日
对北京市认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告.pdf
北京市认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业 备案名单
(发证日期:2024 年 10 月 29 日)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 
| 1 | 北京雏森科技有限公司 | GR202411000802 | 
| 2 | 北京建研宏图咨询有限公司 | GR202411000803 | 
| 3 | 顺水映红智创文旅(北京)科技发展有限公司 | GR202411000804 | 
| 4 | 北京宝源润达人防设备有限公司 | GR202411000805 | 
| 5 | 
 | GR202411000806 | 
| 6 | 核工业工程研究设计有限公司 | GR202411000807 | 
| 7 | 四维卓越美世科技(北京)有限公司 | GR202411000808 | 
| 8 | 交大华芯(北京)网络科技有限责任公司 | GR202411000809 | 
| 9 | 北京普地兰科技有限公司 | GR202411000810 | 
| 10 | 北京九州鹏跃科技有限公司 | GR202411000811 | 
| 11 | 北京紫云智能科技有限公司 | GR202411000812 | 
| 12 | 东方永德软件(北京)有限公司 | GR202411000813 | 
| 13 | 北京智博天下科技有限公司 | GR202411000814 | 
| 14 | 北京爱特瑞科软件开发有限责任公司 | GR202411000815 | 
| 15 | 北京致远飞航科技有限公司 | GR202411000816 | 
| 16 | 九坤信息科技(北京)有限公司 | GR202411000817 | 
| 17 | 达斯玛环境科技(北京)有限公司 | GR202411000818 | 
| 18 | 北京易金信德科技有限公司 | GR202411000819 | 
| 19 | 北京华泰科恩科技有限公司 | GR202411000820 | 
| 20 | 北京众泰云达科技发展有限公司 | GR202411000821 | 
| 21 | 北京时研科技有限公司 | GR202411000822 | 
| 22 | 点控云(北京)智能科技有限公司 | GR202411000823 | 
| 23 | 北京弘象科技有限公司 | GR202411000824 | 
 
| 24 | 麦吉太文(北京)科技有限公司 | GR202411000825 | 
| 25 | 北京华圻生态科技有限公司 | GR202411000826 | 
| 26 | 人民数据管理(北京)有限公司 | GR202411000827 | 
| 27 | 北京健远泰德工程技术有限公司 | GR202411000828 | 
| 28 | 中交信息技术国家工程实验室有限公司 | GR202411000829 | 
| 29 | 北京波尔通信技术股份有限公司 | GR202411000830 | 
| 30 | 中侨创智(北京)科技有限公司 | GR202411000832 | 
| 31 | 维美天成科技(北京)有限公司 | GR202411000833 | 
| 32 | 北京观天执行科技股份有限公司 | GR202411000834 | 
| 33 | 北京岚时科技有限公司 | GR202411000835 | 
| 34 | 北京国瑞华宇科技有限公司 | GR202411000836 | 
| 35 | 
 | GR202411000837 | 
| 36 | 中煤协联合认证(北京)中心 | GR202411000838 | 
| 37 | 北京恒创惠众科技发展有限公司 | GR202411000839 | 
| 38 | 北京七星天禹电子有限公司 | GR202411000840 | 
| 39 | 北京北方金证科技有限公司 | GR202411000841 | 
| 40 | 中邮中驿(北京)新媒体文化发展有限公司 | GR202411000842 | 
| 41 | 北京奥臻医疗科技有限公司 | GR202411000843 | 
| 42 | 北京水滴物联科技有限公司 | GR202411000845 | 
| 43 | 中铁信弘远(北京)软件科技有限责任公司 | GR202411000846 | 
| 44 | 北京光电畅通科技有限公司 | GR202411000847 | 
| 45 | 合力光桥智慧科技(北京)有限公司 | GR202411000848 | 
| 46 | 北京傲天飞泓技术有限公司 | GR202411000849 | 
| 47 | 北京尊冠科技有限公司 | GR202411000850 | 
| 48 | 格林斯达(北京)环保科技股份有限公司 | GR202411000851 | 
| 49 | 金保信社保卡科技有限公司 | GR202411000853 | 
| 50 | 北京优贝百祺科技股份有限公司 | GR202411000854 | 
| 51 | 北京龙德缘电力科技发展有限公司 | GR202411000855 | 
| 52 | 北京光无际科技有限公司 | GR202411000856 | 
| 53 | 优力佳创科技发展(北京)有限公司 | GR202411000857 | 
 
| 54 | 北京治数科技有限公司 | GR202411000858 | 
| 55 | 北京逸诚医药科技有限公司 | GR202411000859 | 
| 56 | 北京智启蓝墨信息技术有限公司 | GR202411000860 | 
| 57 | 北京蓝蕴科技有限公司 | GR202411000861 | 
| 58 | 北京盈创天地科技有限公司 | GR202411000862 | 
| 59 | 北格(北京)教育科技有限公司 | GR202411000863 | 
| 60 | 大唐(北京)能源科技有限公司 | GR202411000864 | 
| 61 | 奥琦玮信息科技(北京)有限公司 | GR202411000865 | 
| 62 | 北京九能天远科技有限公司 | GR202411000866 | 
| 63 | 北京政信1890智能科技有限公司 | GR202411000867 | 
| 64 | 北京帝力伟业科技开发有限公司 | GR202411000868 | 
| 65 | 
 | GR202411000869 | 
| 66 | 北京斯普乐电线电缆有限公司 | GR202411000870 | 
| 67 | 北京加科思新药研发有限公司 | GR202411000871 | 
| 68 | 北京万特尔生物制药有限公司 | GR202411000872 | 
| 69 | 北京乾元利恒科技有限公司 | GR202411000873 | 
| 70 | 北京铜牛科英针织技术开发有限公司 | GR202411000874 | 
| 71 | 北京博鑫佳华科技有限公司 | GR202411000875 | 
| 72 | 壹佰米机器人技术(北京)有限公司 | GR202411000876 | 
| 73 | 北京水木益华环保科技有限公司 | GR202411000877 | 
| 74 | 北京美联桥科技集团有限公司 | GR202411000878 | 
| 75 | 北京欧钻科技有限公司 | GR202411000879 | 
| 76 | 北京奥博天泰科技有限公司 | GR202411000880 | 
| 77 | 北京中科康仑环境科技研究院有限公司 | GR202411000881 | 
| 78 | 北京权易互联网络有限公司 | GR202411000882 | 
| 79 | 中交公路规划设计院有限公司 | GR202411000883 | 
| 80 | 信创长城(北京)科技有限公司 | GR202411000884 | 
| 81 | 北京新锐在线科技有限公司 | GR202411000885 | 
| 82 | 北京中力明新材料科技有限公司 | GR202411000886 | 
| 83 | 北京华翔联信科技有限公司 | GR202411000887 | 
 
| 84 | 英创互联(北京)科技有限公司 | GR202411000888 | 
| 85 | 北京中职安康科技有限公司 | GR202411000890 | 
| 86 | 北京玖瑞科技有限公司 | GR202411000892 | 
| 87 | 北京忠邦源得科技有限公司 | GR202411000893 | 
| 88 | 北京航管软件技术有限公司 | GR202411000894 | 
| 89 | 北京中科康仑能源科技有限公司 | GR202411000895 | 
| 90 | 北京廷润膜技术开发股份有限公司 | GR202411000896 | 
| 91 | 北京德尔塔伽科技有限公司 | GR202411000897 | 
| 92 | 深蓝互联(北京)科技有限公司 | GR202411000898 | 
| 93 | 中国昆仑工程有限公司 | GR202411000899 | 
| 94 | 北京天智鲲鹏技术有限公司 | GR202411000901 | 
| 95 | 
 | GR202411000902 | 
| 96 | 北京中房国建地下防水工程顾问有限公司 | GR202411000903 | 
| 97 | 北京联合易网网络技术开发有限公司 | GR202411000904 | 
| 98 | 金电信息科技(北京)有限责任公司 | GR202411000905 | 
| 99 | 北京教育信息网服务中心有限公司 | GR202411000906 | 
| 100 | 北京兴中海建工程造价咨询有限公司 | GR202411000908 | 
| 101 | 北京云天佳杰科技有限公司 | GR202411000909 | 
| 102 | 北京凝华科技有限公司 | GR202411000910 | 
| 103 | 北京星球空天信息技术有限公司 | GR202411000911 | 
| 104 | 北京中科晶上科技股份有限公司 | GR202411000912 | 
| 105 | 北京中集精新相能科技有限公司 | GR202411000913 | 
| 106 | 北京同博网络技术有限公司 | GR202411000914 | 
| 107 | 北京伊联科技有限公司 | GR202411000915 | 
| 108 | 北京市公用事业科学研究所有限公司 | GR202411000916 | 
| 109 | 简石生物技术(北京)有限公司 | GR202411000917 | 
| 110 | 北京银融致信科技有限公司 | GR202411000918 | 
| 111 | 北京市质易达工程监理有限责任公司 | GR202411000919 | 
| 112 | 北京道大丰长科技有限公司 | GR202411000920 | 
| 113 | 北京清皓源技术有限公司 | GR202411000921 | 
 
| 114 | 北京微岩医学检验实验室有限公司 | GR202411000922 | 
| 115 | 北京新奥特蓝星科技有限公司 | GR202411000923 | 
| 116 | 北京瑞迪欧文化传播有限责任公司 | GR202411000924 | 
| 117 | 北京国旺盛源智能终端科技有限公司 | GR202411000925 | 
| 118 | 北京正成科技有限公司 | GR202411000926 | 
| 119 | 北京航臻科技有限公司 | GR202411000927 | 
| 120 | 北京鸣天液压技术有限公司 | GR202411000928 | 
| 121 | 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 | GR202411000929 | 
| 122 | 拜西欧斯(北京)生物技术有限公司 | GR202411000930 | 
| 123 | 北京思卓博瑞科技有限公司 | GR202411000931 | 
| 124 | 北京众星互联科技有限公司 | GR202411000932 | 
| 125 | 
 | GR202411000933 | 
| 126 | 北京理工伺服科技有限公司 | GR202411000934 | 
| 127 | 中航凯迪恩机场工程有限公司 | GR202411000936 | 
| 128 | 北京瓜尔润科技股份有限公司 | GR202411000937 | 
| 129 | 北京京燃凌云燃气设备有限公司 | GR202411000938 | 
| 130 | 劳伦斯泵业机械(北京)有限公司 | GR202411000939 | 
| 131 | 北京建茂建筑工程有限公司 | GR202411000940 | 
| 132 | 美亚联创(北京)科技有限公司 | GR202411000942 | 
| 133 | 北京清众神州大数据有限公司 | GR202411000943 | 
| 134 | 北京碧青园生态环境科技有限公司 | GR202411000944 | 
| 135 | 静仪健康科技(北京)有限公司 | GR202411000945 | 
| 136 | 汇智华通信息技术(北京)有限公司 | GR202411000946 | 
| 137 | 北京科晶天润玻璃有限公司 | GR202411000947 | 
| 138 | 北京斯码特信息科技有限公司 | GR202411000948 | 
| 139 | 北京密境和风科技有限公司 | GR202411000949 | 
| 140 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | GR202411000950 | 
| 141 | 北京杰华生物技术有限责任公司 | GR202411000951 | 
| 142 | 北京极数云舟科技有限公司 | GR202411000952 | 
| 143 | 北京红本科技有限公司 | GR202411000953 | 
 
| 144 | 北京金城泰尔制药有限公司 | GR202411000954 | 
| 145 | 北京东方坦达科技有限公司 | GR202411000955 | 
| 146 | 北京京智安科技实业有限公司 | GR202411000956 | 
| 147 | 北京市园林古建工程有限公司 | GR202411000957 | 
| 148 | 中唐科技有限公司 | GR202411000958 | 
| 149 | 北京柏慕筑云工程技术服务有限公司 | GR202411000959 | 
| 150 | 北京斯洛玛格技术有限公司 | GR202411000960 | 
| 151 | 北京华信泰科技股份有限公司 | GR202411000961 | 
| 152 | 北京京环智慧环保科技有限公司 | GR202411000962 | 
| 153 | 北京中广恒通科技有限公司 | GR202411000963 | 
| 154 | 华永照明科技有限公司 | GR202411000964 | 
| 155 | 
 | GR202411000965 | 
| 156 | 北京树诚科技发展有限公司 | GR202411000966 | 
| 157 | 北京中科景明生物技术有限公司 | GR202411000968 | 
| 158 | 安泰非晶科技有限责任公司 | GR202411000969 | 
| 159 | 北京映潮科技有限公司 | GR202411000970 | 
| 160 | 北京首铁天佑科技有限公司 | GR202411000972 | 
| 161 | 北京卫蓝新能源科技股份有限公司 | GR202411000973 | 
| 162 | 北京方圣时尚有限公司 | GR202411000974 | 
| 163 | 北京深维智讯科技有限公司 | GR202411000975 | 
| 164 | 北京云基科技股份有限公司 | GR202411000976 | 
| 165 | 北京国科蓝海科技有限公司 | GR202411000977 | 
| 166 | 北京三立慧评化妆品科技有限公司 | GR202411000978 | 
| 167 | 北京中交通华科技有限公司 | GR202411000979 | 
| 168 | 北京伟德杰生物科技有限公司 | GR202411000980 | 
| 169 | 北京至诚软件技术有限公司 | GR202411000981 | 
| 170 | 再少年(北京)生物科技有限公司 | GR202411000982 | 
| 171 | 北京安达泰克科技有限公司 | GR202411000983 | 
| 172 | 北京宇逸科技有限公司 | GR202411000984 | 
| 173 | 北京葡萄藤信息技术有限公司 | GR202411000985 | 
 
| 174 | 北京华安鑫创科技有限公司 | GR202411000986 | 
| 175 | 北京华建联造价工程师事务所有限公司 | GR202411000987 | 
| 176 | 北京飞凌佳杰电子科技有限公司 | GR202411000988 | 
| 177 | 北京骞途科技有限公司 | GR202411000989 | 
| 178 | 北京道达天际科技股份有限公司 | GR202411000990 | 
| 179 | 北京蓝德信息科技有限公司 | GR202411000991 | 
| 180 | 北京四季通能源科技有限公司 | GR202411000992 | 
| 181 | 同泽合信(北京)医药科技有限公司 | GR202411000993 | 
| 182 | 北京泽石科技有限公司 | GR202411000994 | 
| 183 | 北京智康博药肿瘤医学研究有限公司 | GR202411000995 | 
| 184 | 北京乐享互动网络科技股份有限公司 | GR202411000996 | 
| 185 | 
 | GR202411000997 | 
| 186 | 略同科技(北京)有限公司 | GR202411000998 | 
| 187 | 北京贝思康医药科技有限公司 | GR202411001000 | 
| 188 | 奇妙森林网络技术(北京)有限公司 | GR202411001001 | 
| 189 | 北京圣威特科技有限公司 | GR202411001002 | 
| 190 | 北京智游网安科技有限公司 | GR202411001003 | 
| 191 | 北京安和天诚科技有限公司 | GR202411001004 | 
| 192 | 北京太和科技有限公司 | GR202411001005 | 
| 193 | 北京执象科技发展有限公司 | GR202411001006 | 
| 194 | 北京众智联创科技有限公司 | GR202411001007 | 
| 195 | 北京青钱信息技术有限公司 | GR202411001008 | 
| 196 | 中地汉盛检验认证有限公司 | GR202411001009 | 
| 197 | 北京富达鑫辉能源科技有限公司 | GR202411001010 | 
| 198 | 望海康信(北京)科技股份公司 | GR202411001011 | 
| 199 | 北京科华万象科技有限公司 | GR202411001012 | 
| 200 | 北京美绿环境工程有限责任公司 | GR202411001013 | 
| 201 | 北京蓝湛科技有限公司 | GR202411001014 | 
| 202 | 北京泽雯科技有限公司 | GR202411001015 | 
| 203 | 北京慧萌信安软件技术有限公司 | GR202411001016 | 
 
| 204 | 北京贝来药业有限公司 | GR202411001017 | 
| 205 | 北京安捷瑞软件集团有限公司 | GR202411001018 | 
| 206 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | GR202411001019 | 
| 207 | 北京仰联信通技术有限公司 | GR202411001020 | 
| 208 | 无尽海(北京)科技有限公司 | GR202411001021 | 
| 209 | 北京新中新诚通信息技术股份有限公司 | GR202411001022 | 
| 210 | 北京配天技术有限公司 | GR202411001023 | 
| 211 | 北京人人众包科技有限公司 | GR202411001024 | 
| 212 | 北京帮安迪信息科技股份有限公司 | GR202411001025 | 
| 213 | 北京格物时代科技发展有限公司 | GR202411001026 | 
| 214 | 邦铭农信科技(北京)有限公司 | GR202411001027 | 
| 215 | 
 | GR202411001028 | 
| 216 | 北京一点数娱科技有限公司 | GR202411001029 | 
| 217 | 麦格瑞(北京)智能科技有限公司 | GR202411001030 | 
| 218 | 北京盛世远景科技发展有限公司 | GR202411001031 | 
| 219 | 北京德尔福万源发动机管理系统有限公司 | GR202411001032 | 
| 220 | 北京成功轨迹文化传媒有限公司 | GR202411001033 | 
| 221 | 北京中指实证数据信息技术有限公司 | GR202411001034 | 
| 222 | 北京世纪天成建筑设计有限公司 | GR202411001035 | 
| 223 | 北京中广上洋科技股份有限公司 | GR202411001036 | 
| 224 | 北京渤海清创科技有限公司 | GR202411001037 | 
| 225 | 北京科码先锋互联网技术股份有限公司 | GR202411001038 | 
| 226 | 北京科邦环境技术有限公司 | GR202411001039 | 
| 227 | 北京科力通电气股份有限公司 | GR202411001040 | 
| 228 | 诺赛联合(北京)生物医学科技有限公司 | GR202411001041 | 
| 229 | 北京新河科技有限公司 | GR202411001042 | 
| 230 | 北京市政七建设工程有限责任公司 | GR202411001043 | 
| 231 | 北京高阳金信信息技术有限公司 | GR202411001044 | 
| 232 | 北京中航信柏润科技有限公司 | GR202411001046 | 
| 233 | 北京木屋时代科技有限公司 | GR202411001047 | 
 
| 234 | 北京创鑫旅程网络技术有限公司 | GR202411001048 | 
| 235 | 北京人人万千科技发展有限公司 | GR202411001049 | 
| 236 | 北京华数达科技有限公司 | GR202411001050 | 
| 237 | 北京中电瑞能新能源科技有限公司 | GR202411001051 | 
| 238 | 喜威一(北京)刀具有限公司 | GR202411001052 | 
| 239 | 北京音悦荚科技有限责任公司 | GR202411001053 | 
| 240 | 北京尚洋东方环境科技有限公司 | GR202411001054 | 
| 241 | 北京威泰视信科技有限公司 | GR202411001055 | 
| 242 | 际高建业有限公司 | GR202411001056 | 
| 243 | 北京祥鸿生物科技有限公司 | GR202411001057 | 
| 244 | 北京中科诚毅科技发展有限公司 | GR202411001058 | 
| 245 | 
 | GR202411001059 | 
| 246 | 转转一零二四(北京)科技有限公司 | GR202411001060 | 
| 247 | 北京东进航空科技股份有限公司 | GR202411001061 | 
| 248 | 北京华天幕墙工程有限公司 | GR202411001062 | 
| 249 | 北京东晟新锐自动化工程技术有限公司 | GR202411001063 | 
| 250 | 宙安科技(北京)有限公司 | GR202411001064 | 
| 251 | 北京赫尔默技术有限公司 | GR202411001065 | 
| 252 | 智电速能(北京)新能源科技有限公司 | GR202411001066 | 
| 253 | 北京飞赛克科技有限公司 | GR202411001067 | 
| 254 | 北京索腾科技有限公司 | GR202411001068 | 
| 255 | 北京八本堂科技发展有限公司 | GR202411001069 | 
| 256 | 北京光桥科技股份有限公司 | GR202411001070 | 
| 257 | 北京多联科技有限公司 | GR202411001071 | 
| 258 | 医诺睿康(北京)科技有限公司 | GR202411001072 | 
| 259 | 中海智(北京)科技有限公司 | GR202411001073 | 
| 260 | 北京爱乐屋建筑节能制品有限公司 | GR202411001074 | 
| 261 | 恒青透平(北京)机械技术有限公司 | GR202411001075 | 
| 262 | 北京牧之科技有限公司 | GR202411001076 | 
| 263 | 北京麦克斯韦科技有限公司 | GR202411001078 | 
 
| 264 | 北京立思辰金智科技有限公司 | GR202411001079 | 
| 265 | 北京大华启天工业技术有限公司 | GR202411001080 | 
| 266 | 北京恒远创智信息技术有限公司 | GR202411001081 | 
| 267 | 北京金蚂蚁国创科技有限公司 | GR202411001082 | 
| 268 | 爱慕股份有限公司 | GR202411001083 | 
| 269 | 中跃科创(北京)科技有限公司 | GR202411001084 | 
| 270 | 北京组学生物科技有限公司 | GR202411001085 | 
| 271 | 奇点同舟计算机科技(北京)有限公司 | GR202411001086 | 
| 272 | 北京雅昌艺术印刷有限公司 | GR202411001087 | 
| 273 | 嘉贺恒德科技有限责任公司 | GR202411001088 | 
| 274 | 北京中创腾锐技术有限公司 | GR202411001089 | 
| 275 | 
 | GR202411001090 | 
| 276 | 北京丰得源水务科技有限公司 | GR202411001091 | 
| 277 | 北京扔了么网络科技有限公司 | GR202411001092 | 
| 278 | 依科瑞德(北京)能源科技有限公司 | GR202411001094 | 
| 279 | 北京溯农科技有限公司 | GR202411001095 | 
| 280 | 若普自动化技术(北京)有限公司 | GR202411001096 | 
| 281 | 北京稳固得电子有限公司 | GR202411001097 | 
| 282 | 北京学策科技有限公司 | GR202411001098 | 
| 283 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | GR202411001099 | 
| 284 | 北京碳垣新材料科技有限公司 | GR202411001100 | 
| 285 | 北京永新环保有限公司 | GR202411001101 | 
| 286 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | GR202411001102 | 
| 287 | 北京京杭天丽科技有限公司 | GR202411001103 | 
| 288 | 北京智诚鹏展科技有限公司 | GR202411001104 | 
| 289 | 北京南北恒达科技有限公司 | GR202411001105 | 
| 290 | 中农粮信(北京)技术服务有限公司 | GR202411001106 | 
| 291 | 北京华兴迅腾科技有限公司 | GR202411001107 | 
| 292 | 北京幸运博迪科技有限公司 | GR202411001109 | 
| 293 | 北京中电联达信息技术有限公司 | GR202411001110 | 
 
| 294 | 北京智恒网安科技有限公司 | GR202411001111 | 
| 295 | 北京欧谊德科技有限公司 | GR202411001112 | 
| 296 | 银谷制药有限责任公司 | GR202411001113 | 
| 297 | 蜂巢航宇科技(北京)有限公司 | GR202411001114 | 
| 298 | 北京时代奥视科技有限公司 | GR202411001115 | 
| 299 | 北京华昊中天生物医药股份有限公司 | GR202411001116 | 
| 300 | 北京易核科技有限责任公司 | GR202411001117 | 
| 301 | 北京中航若翼机电工程有限公司 | GR202411001118 | 
| 302 | 北京水溪石数字科技有限公司 | GR202411001119 | 
| 303 | 北京易教蓝天科技发展有限公司 | GR202411001120 | 
| 304 | 北京信达环宇安全网络技术有限公司 | GR202411001121 | 
| 305 | 
 | GR202411001122 | 
| 306 | 北京朗迪锋科技有限公司 | GR202411001123 | 
| 307 | 北京港创瑞博混凝土有限公司 | GR202411001124 | 
| 308 | 北京亦庄大数据科技发展有限公司 | GR202411001125 | 
| 309 | 新港海岸(北京)科技有限公司 | GR202411001126 | 
| 310 | 北京华横科技有限公司 | GR202411001127 | 
| 311 | 北京博睿鑫娱科技有限公司 | GR202411001128 | 
| 312 | 北京金日创智能科技有限公司 | GR202411001129 | 
| 313 | 北京京华赤鳞科技有限公司 | GR202411001130 | 
| 314 | 中星联华科技(北京)有限公司 | GR202411001131 | 
| 315 | 北京联合永道软件股份有限公司 | GR202411001132 | 
| 316 | 北京派瑞华氢能源科技有限公司 | GR202411001133 | 
| 317 | 北京聚能合源科技有限公司 | GR202411001134 | 
| 318 | 北京盛世创新科技有限公司 | GR202411001135 | 
| 319 | 北京润泽致远科技有限公司 | GR202411001136 | 
| 320 | 北京航天科工世纪卫星科技有限公司 | GR202411001137 | 
| 321 | 北京金恒博远科技股份有限公司 | GR202411001139 | 
| 322 | 赛文(北京)教育科技有限公司 | GR202411001140 | 
| 323 | 北京康孚科技股份有限公司 | GR202411001141 | 
 
| 324 | 北京四达基业建设工程集团有限公司 | GR202411001142 | 
| 325 | 大恒星图(北京)激光技术有限公司 | GR202411001143 | 
| 326 | 北京东鑫森瀚科技有限公司 | GR202411001144 | 
| 327 | 北京中核天友环境科技股份有限公司 | GR202411001145 | 
| 328 | 北京凯祥弘康生物科技有限公司 | GR202411001146 | 
| 329 | 建研防火科技有限公司 | GR202411001147 | 
| 330 | 北京优虎网络科技有限公司 | GR202411001148 | 
| 331 | 百廿科技(北京)有限公司 | GR202411001149 | 
| 332 | 北京云杉世纪网络科技有限公司 | GR202411001150 | 
| 333 | 一方梯队(北京)科技有限公司 | GR202411001151 | 
| 334 | 北京北邮国安技术股份有限公司 | GR202411001152 | 
| 335 | 
 | GR202411001153 | 
| 336 | 北京梓熙生物科技有限公司 | GR202411001154 | 
| 337 | 维领(北京)数字科技有限公司 | GR202411001155 | 
| 338 | 北京国学时代文化传播股份有限公司 | GR202411001156 | 
| 339 | 北京安德普泰医疗科技有限公司 | GR202411001157 | 
| 340 | 北京桂花网科技有限公司 | GR202411001158 | 
| 341 | 北京光感慧智科技有限公司 | GR202411001159 | 
| 342 | 北京华体创研工程设计咨询有限公司 | GR202411001160 | 
| 343 | 北京印筑建设工程有限公司 | GR202411001161 | 
| 344 | 北京新特电气有限公司 | GR202411001162 | 
| 345 | 北京明睿翼云科技有限公司 | GR202411001163 | 
| 346 | 北京时代拓灵科技有限公司 | GR202411001164 | 
| 347 | 北京科乃思技术有限公司 | GR202411001165 | 
| 348 | 北京零矩科技有限公司 | GR202411001166 | 
| 349 | 北京天工俊联传感器有限公司 | GR202411001167 | 
| 350 | 北京中辰瑞源科技有限公司 | GR202411001168 | 
| 351 | 北京方盈智能数字科技有限公司 | GR202411001169 | 
| 352 | 北京国印网安科技有限公司 | GR202411001170 | 
| 353 | 北京众优科技有限公司 | GR202411001171 | 
 
| 354 | 钢研昊普科技有限公司 | GR202411001172 | 
| 355 | 安川首钢机器人有限公司 | GR202411001173 | 
| 356 | 北京引航智能科技发展有限公司 | GR202411001174 | 
| 357 | 北京摇光智能科技有限公司 | GR202411001175 | 
| 358 | 子长科技(北京)有限公司 | GR202411001176 | 
| 359 | 线粒体(北京)科技有限公司 | GR202411001177 | 
| 360 | 北京千禧维讯科技有限公司 | GR202411001178 | 
| 361 | 北京中科易微生物科技有限公司 | GR202411001179 | 
| 362 | 北京希承特种耐火科技有限公司 | GR202411001180 | 
| 363 | 北京威控科技股份有限公司 | GR202411001181 | 
| 364 | 北京正福易采通科技有限公司 | GR202411001182 | 
| 365 | 
 | GR202411001183 | 
| 366 | 北京军信安科信息科技研究所 | GR202411001184 | 
| 367 | 北京北林地景园林规划设计院有限责任公司 | GR202411001185 | 
| 368 | 北京皓智顺然传媒广告有限公司 | GR202411001186 | 
| 369 | 北京立简易科技有限公司 | GR202411001187 | 
| 370 | 京品高科信息科技(北京)有限公司 | GR202411001188 | 
| 371 | 北京新安特风机有限公司 | GR202411001189 | 
| 372 | 北京乾通和盛科技有限公司 | GR202411001191 | 
| 373 | 北京中电华科电气智能科技有限公司 | GR202411001192 | 
| 374 | 北京永源思科技发展有限公司 | GR202411001193 | 
| 375 | 北京国科天宸技术有限公司 | GR202411001194 | 
| 376 | 北京长峰科威光电技术有限公司 | GR202411001196 | 
| 377 | 北京云筑科技有限公司 | GR202411001197 | 
| 378 | 航天森光(北京)科技有限公司 | GR202411001198 | 
| 379 | 京业(北京)企业服务有限公司 | GR202411001199 | 
| 380 | 北京盛华核安科技有限公司 | GR202411001200 | 
| 381 | 北京科荣达航空科技股份有限公司 | GR202411001201 | 
| 382 | 北京中彤节能技术有限公司 | GR202411001202 | 
| 383 | 北京蚂蜂窝网络科技有限公司 | GR202411001204 | 
 
| 384 | 平方创想教育科技(北京)有限公司 | GR202411001205 | 
| 385 | 北京好利阀业集团有限公司 | GR202411001206 | 
| 386 | 北京颐合恒瑞医疗科技有限公司 | GR202411001207 | 
| 387 | 北京跃达康科技有限公司 | GR202411001209 | 
| 388 | 北京路凯智行科技有限公司 | GR202411001210 | 
| 389 | 一呼(北京)电子商务有限公司 | GR202411001211 | 
| 390 | 北京蓝洋益海科技有限公司 | GR202411001212 | 
| 391 | 中科信控(北京)科技有限公司 | GR202411001213 | 
| 392 | 北京函云数据科技有限公司 | GR202411001215 | 
| 393 | 北京新航纪科技有限公司 | GR202411001216 | 
| 394 | 北京沃沃云创科技有限公司 | GR202411001217 | 
| 395 | 
 | GR202411001219 | 
| 396 | 北京京仪博电光学技术有限责任公司 | GR202411001220 | 
| 397 | 北京中航世科电子技术有限公司 | GR202411001221 | 
| 398 | 北京汇程科技有限公司 | GR202411001223 | 
| 399 | 北京智能建筑科技有限公司 | GR202411001226 | 
| 400 | 北京华晖探测科技股份有限公司 | GR202411001227 | 
| 401 | 北京骄阳永续科技有限公司 | GR202411001228 | 
| 402 | 北京三鼎光电仪器有限公司 | GR202411001229 | 
| 403 | 北京世桥生物制药有限公司 | GR202411001230 | 
| 404 | 北京桓航科技有限公司 | GR202411001231 | 
| 405 | 北京欣欣凌云科技有限公司 | GR202411001232 | 
| 406 | 北京音视云科技有限公司 | GR202411001233 | 
| 407 | 北京思路智园科技有限公司 | GR202411001234 | 
| 408 | 北京智驾出行科技有限公司 | GR202411001235 | 
| 409 | 北京酷米科技有限公司 | GR202411001236 | 
| 410 | 天码流星(北京)科技有限公司 | GR202411001237 | 
| 411 | 北京博冉泽电子科技有限公司 | GR202411001238 | 
| 412 | 赛迪顾问股份有限公司 | GR202411001239 | 
| 413 | 北京疯景科技有限公司 | GR202411001240 | 
 
| 414 | 北京同创安全可信科技有限公司 | GR202411001241 | 
| 415 | 日之阳(北京)仪器制造有限公司 | GR202411001242 | 
| 416 | 北京悦得微生物科技有限公司 | GR202411001244 | 
| 417 | 北京联合荣大工程材料股份有限公司 | GR202411001245 | 
| 418 | 北京焕然数字科技有限公司 | GR202411001246 | 
| 419 | 北京博安智联科技有限公司 | GR202411001247 | 
| 420 | 北京睿悦生物医药科技有限公司 | GR202411001248 | 
| 421 | 北京铱贝科技有限公司 | GR202411001249 | 
